2023年6月2日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-02
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月1日 | 6月2日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2833 | ↑117 | |
山东 | 2767 | 2767 | 平 | ||
浙江 | 2950 | 2942 | ↑8 | ||
江西 | 3210 |
|
平 | ||
福建 | 2975 | 3000 | ↓25 | ||
江苏 | 2990 | 2990 | 平 | ||
上海 | 2126 | 2126 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 平 | |
陕西 | 2920 | 2960 | ↓40 | ||
甘肃 | 2850 | 2860 | ↓10 | ||
青海 | 2202 | 2261 | ↓59 | ||
宁夏 | 2662 | 2673 | ↓11 | ||
华中 | 河南 | 2904 | 2887 | ↑17 | |
湖南 | 3133 | 3150 | ↓17 | ||
湖北 | 3015 | 2988 | ↑27 | ||
华北 | 北京 | 2820 | 2820 | 平 | |
天津 | 2800 | 2800 | 平 | ||
山西 | 2733 | 2778 | ↓45 | ||
河北 | 2787 | 2786 | 平 | ||
内蒙古 | 3040 | 3040 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2963 | 2980 | ↓17 | |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2727 | 2724 | ↑3 | |
黑龙江 | 2690 | 2693 | ↓3 | ||
吉林 | 2670 | 2753 | ↓83 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3200 | ↓50 | |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3070 | ↑230 | ||
重庆 | 3150 | 3150 | 平 | ||
西藏 | 2124 | 2169 | ↓45 |
上一篇 | 2023年5月31日玉米价格
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-06-02生猪价格“磨底期”将延至6月底 专家认为全年行情并不乐观
- 2023-06-02刘永好寄语中国饲料工业协会
- 2023-06-02刘汉元寄语中国饲料工业协会
- 2023-06-01唐仁健:全链条综合性发展大豆产业 为持续提升大豆和油料自给率提供支撑
- 2023-06-012023年4月份山东饲料行业信息(总第21期)
- 2023-06-01多家猪企“卖猪场” 去产能大概率成为今年生猪养殖行业主旋律?
- 2023-05-31麦收将大面积展开 多项保障措施出台
- 2023-05-31天然姜黄素和合成姜黄素的区别
- 2023-05-30农业农村部等五部门联合发布2023年4月份生猪产品数据
- 2023-05-30正大集团与华为召开合作交流座谈会