2023年5月22日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-22
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月22日 | 5月21日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2912 | 2950 | ↓38 | |
山东 | 2733 | 2768 | ↓35 | ||
浙江 | 2915 | 2915 | 平 | ||
江西 | 3100 |
|
↓118 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 3000 | 2980 | ↑20 | ||
上海 | 2025 | 2001 | ↑24 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2505 | ↑95 | |
陕西 | 2960 | 2960 | 平 | ||
甘肃 | 2860 | 2800 | ↑60 | ||
青海 | 2229 | 2207 | ↑22 | ||
宁夏 | 2692 | 2644 | ↑48 | ||
华中 | 河南 | 2881 | 2945 | ↓64 | |
湖南 | 3100 | 3150 | ↓50 | ||
湖北 | 3030 | 3018 | ↑12 | ||
华北 | 北京 | 2741 | 2741 | 平 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2705 | 2705 | 平 | ||
河北 | 2784 | 2734 | ↑50 | ||
内蒙古 | 2600 | 2650 | ↓50 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 | |
广东 | 3100 | 3100 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2750 | 2658 | ↑92 | |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 平 | ||
吉林 | 2832 | 2724 | ↑108 | ||
西南 | 四川 | 3120 | 3160 | ↓40 | |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | ||
云南 | 3150 | 3150 | 平 | ||
重庆 | 3150 | 3150 | 平 | ||
西藏 | 2113 | 2055 | ↑58 |
上一篇 | 截至5月19日乌克兰已播种470万公顷春季作物
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-05-22黄庆生:饲料原料供需新形势下 我国氨基酸产业新变局
- 2023-05-22行业磨底持续时间接近3年 下一轮猪周期高度或超预期
- 2023-05-21重要展会||关于举办2023畜禽博览会的函
- 2023-05-19好产品年|中国国际畜博会·土猪暨高端猪肉产业发展高峰论坛 通威峰会圆满召开!
- 2023-05-18海林格生药与维希尔生物达成战略合作,加速鸭浆膜炎疫苗推广
- 2023-05-18饲用豆粕减量替代 1.5%潜力从哪里挖
- 2023-05-187项小品种氨基酸标准成功通过审定对豆粕减量替代工作意义深远
- 2023-05-17倒计时1天 I 新希望与您相约西博城9号馆0910展位
- 2023-05-172022年度农业高质量发展标准化示范项目(生猪屠宰标准化建设)示范单位名单(第二批)公布
- 2023-05-17美玉米产量上调 新年度全球供应转宽松