2023年5月11日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-11
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月11日 | 5月10日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 3000 | 2992 | ↑8 | |
山东 | 2777 | 2794 | ↓17 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3050 | 3080 | ↓30 | ||
江苏 | 2890 | 2960 | ↓70 | ||
上海 | 2129 | 2076 | ↑53 | ||
西北 | 新疆 | 2510 | 2510 | 平 | |
陕西 | 3040 | 3040 | 平 | ||
甘肃 | 2843 | 2870 | ↓27 | ||
青海 | 2378 | 2373 | ↑5 | ||
宁夏 | 2908 | 2878 | ↑30 | ||
华中 | 河南 | 2946 | 2893 | ↑53 | |
湖南 | 3088 | 3105 | ↓17 | ||
湖北 | 3042 | 3137 | ↓95 | ||
华北 | 北京 | 2782 | 2782 | 平 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2740 | 2763 | ↓23 | ||
河北 | 2840 | 2820 | ↑20 | ||
内蒙古 | 2650 | 2650 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2988 | 2975 | ↑13 | |
广东 | 3037 | 3060 | ↓23 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2813 | 2772 | ↑41 | |
黑龙江 | 2718 | 2719 | 平 | ||
吉林 | 2799 | 2770 | ↑29 | ||
西南 | 四川 | 3120 | 3112 | ↑8 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3320 | 3320 | 平 | ||
重庆 | 3131 | 3115 | ↑16 | ||
西藏 | 2166 | 2106 | ↑60 |
上一篇 | 持续增强我国玉米全球供应链
下一篇 | 玉米市场:利空出尽或迎利好
一周热点
- 2023-05-12许智宏院士、刘炯天院士、张改平院士一行莅临大北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-05-12国新办就“保障粮食安全,端牢中国饭碗”有关情况举行发布会
- 2023-05-12海关总署:即日起允许符合相关要求的法国猪肉进口
- 2023-05-12国家粮食和物资储备局:增强大豆消费供应链的稳定性和韧性
- 2023-05-11科为博集团携手美国建明集团深化战略合作,实现共享共赢!
- 2023-05-11节后猪肉维持低位运行,本轮猪周期上行期显著缩短
- 2023-05-11《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》印发
- 2023-05-11喜讯|好实沃与农业农村部饲料工业中心联合成立的“农业农村部饲料工业中心微生物分中心”正式揭牌落成
- 2023-05-102023未来医疗100强榜单发布,科为博榜上有名
- 2023-05-10寻红色印记 承蜜蜂精神 续青年力量――全国畜牧总站等9家单位联合开展主题团日活动