2023年3月22日玉米报价
来源: 作者: 时间: 2023-03-22
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 3月22日 | 3月21日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2717 | 2713 | ↑4 | |
山东 | 2876 | 2822 | ↑54 | ||
浙江 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江西 | 3155 |
|
↓63 | ||
福建 | 3270 | 3280 | ↓10 | ||
江苏 | 2980 | 2920 | ↑60 | ||
上海 | 1879 | 1847 | ↑32 | ||
西北 | 新疆 | 2525 | 2610 | ↓85 | |
陕西 | 3050 | 2840 | ↑210 | ||
甘肃 | 2810 | 2850 | ↓40 | ||
青海 | 2407 | 2372 | ↑35 | ||
宁夏 | 2768 | 2724 | ↑44 | ||
华中 | 河南 | 2895 | 2889 | ↑6 | |
湖南 | 3098 | 3058 | ↑40 | ||
湖北 | 3060 | 3067 | ↓7 | ||
华北 | 北京 | 2906 | 2906 | 平 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2850 | 2835 | ↑15 | ||
河北 | 2805 | 2802 | ↑3 | ||
内蒙古 | 3120 | 2680 | ↑440 | ||
华南 | 广西 | 3060 | 3000 | ↑60 | |
广东 | 2900 | 2900 | 平 | ||
海南 | 3140 | 3114 | ↑26 | ||
东北 | 辽宁 | 2815 | 2825 | ↓10 | |
黑龙江 | 2739 | 2750 | ↓11 | ||
吉林 | 2749 | 2705 | ↑44 | ||
西南 | 四川 | 3140 | 3137 | ↑3 | |
贵州 | 3100 | 3164 | ↓64 | ||
云南 | 3100 | 3173 | ↓73 | ||
重庆 | 3200 | 3200 | 平 | ||
西藏 | 1611 | 1591 | ↑20 | ||
一周热点
- 2023-10-19国家统计局:生猪三季度末存栏同比下降0.4% 业内:年底猪价“仍有一定上涨可能”
- 2023-10-19跌得人发慌!关键时刻,东北玉米正在酝酿转机
- 2023-10-19猪市走势:南北生猪均价上涨,部分地区涨1-2毛!
- 2023-10-19中国饲料工业协会举办主题教育“凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚”主题交流会
- 2023-10-18豆粕价格重启“炒作”欲再涨?五部门联发倡议:全方位夯实粮食安全根基
- 2023-10-18阶段性惜售情绪升温 年底猪价是否有上涨可能?
- 2023-10-17国内小麦不温不火 国际市场再起波澜
- 2023-10-17五部门发出倡议书:践行大食物观 保障粮食安全
- 2023-10-16农业农村部畜牧兽医局关于公布兽药临床试验质量管理规范监督检查结果(第三十五批)的通知
- 2023-10-16赢创与山东蔚蓝生物科技将在中国成立合资公司,专注于动物肠道健康产品