3月14日玉米报价
来源: 作者: 时间: 2023-03-14
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 3月14日 | 3月13日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2900 | 2869 | ↑31 | |
山东 | 2819 | 2845 | ↓26 | ||
浙江 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江西 | 3150 |
|
平 | ||
福建 | 3190 | 3250 | ↓60 | ||
江苏 | 3010 | 2970 | ↑40 | ||
上海 | 1874 | 1932 | ↓58 | ||
西北 | 新疆 | 2540 | 2610 | ↓70 | |
陕西 | 3120 | 3120 | 平 | ||
甘肃 | 2847 | 2840 | ↑7 | ||
青海 | 2406 | 2444 | ↓38 | ||
宁夏 | 2664 | 2671 | ↓7 | ||
华中 | 河南 | 2971 | 2955 | ↑16 | |
湖南 | 3075 | 3087 | ↓12 | ||
湖北 | 3096 | 3062 | ↑34 | ||
华北 | 北京 | 2888 | 2910 | ↓22 | |
天津 | 2700 | 3150 | ↓450 | ||
山西 | 2863 | 2848 | ↑15 | ||
河北 | 2818 | 2835 | ↓17 | ||
内蒙古 | 2700 | 2700 | 平 | ||
华南 | 广西 | 3000 | 3075 | ↓75 | |
广东 | 3075 | 3000 | ↑75 | ||
海南 | 3088 | 3088 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2813 | 2812 | 平 | |
黑龙江 | 2811 | 2735 | ↑76 | ||
吉林 | 2748 | 2787 | ↓39 | ||
西南 | 四川 | 3138 | 3140 | ↓2 | |
贵州 | 3160 | 3150 | ↑10 | ||
云南 | 3120 | 3173 | ↓53 | ||
重庆 | 3200 | 3200 | 平 | ||
西藏 | 1576 | 1586 | ↓10 |
上一篇 | 2022/23年度印度玉米产量将创下历史最高纪录
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-03-14我国自主培育的“农金1号”蛋鸡新品种正式发布
- 2023-03-142023年2月陕西省饲料生产情况
- 2023-03-14赢创扩大在亚洲的DL-蛋氨酸产能
- 2023-03-13赢创扩大在亚洲的DL-蛋氨酸产能
- 2023-03-10详细解读新修订《中华人民共和国畜牧法》
- 2023-03-10关于征求《母猪批次化生产技术规程》(公开征求意见稿)等2项农业行业标准意见的通知
- 2023-03-08俄罗斯农业部上调小麦和玉米出口关税
- 2023-03-08聚焦两会 | 秦英林:用技术创新推进生猪产业高质量发展
- 2023-03-07祝贺!播恩正式登陆A股,成为今年首家成功上市的农牧企业!
- 2023-03-07第十九届畜牧饲料科技与经济(全球)高层论坛【第一轮通知】