当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

1月7日全国玉米价格排行趋势

  作者: 来源: 日期:2014-01-07  

单位:(元/吨

 

区域 排名 省市 1月7日 1月6日 较昨日 较上周 省内最高玉米 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2189 2148 41 -59 黑山县2320 金州区2000 
23 吉林省 2170 2179 -9 -15 长岭县2180 德惠市2160 
26 黑龙江 1983 2078 -34 -44 宝清县2100 延寿县1770 
华北 22 北京市 2180 21800 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
16 天津市 2220 2220 0 -30 大港区2220 大港区2220 
25 河北省 2108 2140 -33 -32 滦县2200 滦县2000 
13 山西省 2300 2296 4 146 怀仁县2600 黎城县2120 
19 内蒙古 2200 2200 0 0 科尔沁左翼后旗区2200 科尔沁左翼后旗区2200 
华东 9 上海市 2450 2450 0 -20 闵行区2450 闵行区2450 
10 福建省 2370 2370 0 -17 永泰县2390 云霄县2330 
6 浙江省 2489 2485 4 -11 金华县2490 金华县2490 
12 江苏省 2328 2325 2 -3 灌南县2340 兴化市2320 
15 山东省 2265 2287 -22 40 龙口市2480 临朐县2100 
14 安徽省 2284 2340 -56 29 霍邱县2340 五河县2200 
华中 5 江西省 2504 2520 -16 44 湾里区2500 湾里区2500 
7 湖北省 2480   0 -20 蔡甸区2480 蔡甸区2480 
18 河南省 2210 2210 0 -3 确山县2310 项城市2090 
3 湖南省 2522 2530 -8 -8 开福区2520 开福区2520 
华南 11 广东省 2342 2350 -8 -8 东莞市2340 东莞市2340 
8 广西 2460 2460 0 -20 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 24 陕西省 2120 2120 0 20 澄城县2120 澄城县2120 
20 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
17 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1870 1850 20 70 乌鲁木齐县1900 独山子区1850 
西南 2 重庆市 2570 2570 0 0 涪陵区2570 涪陵区2570 
4 四川省 2507 2555 -48 -63 金堂县2530 东坡区2460 
1 云南省 2710 2710 0 0 宜良县2710 宜良县2710 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com