单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 12月26日 | 12月25日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 2207 | 2237 | -30 | 4 | 黑山县2260 | 康平县2170 |
25 | 吉林省 | 2068 | 2021 | 47 | 17 | 公主岭市2300 | 九台市1720 | |
26 | 黑龙江 | 1897 | 1996 | -9 | -93 | 宝清县2100 | 铁力市1850 | |
华北 | 20 | 北京市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 昌平区2180 | 昌平区2180 |
15 | 天津市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 大港区2250 | 大港区2250 | |
21 | 河北省 | 2154 | 2147 | 8 | 21 | 怀安县2240 | 滦县2000 | |
22 | 山西省 | 2126 | 2139 | -13 | 16 | 长治县2200 | 夏县2070 | |
23 | 内蒙古 | 2112 | 2156 | -44 | 12 | 科尔沁右翼中旗区2210 | 松山区1880 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2470 | 2466 | 4 | -10 | 闵行区2470 | 闵行区2470 |
10 | 福建省 | 2444 | 2388 | 56 | -9 | 延平区2600 | 长泰县2360 | |
7 | 浙江省 | 2484 | 2500 | -16 | -14 | 奉化市2500 | 滨江区2360 | |
12 | 江苏省 | 2350 | 2359 | -9 | 23 | 高邮市2420 | 兴化市2460 | |
14 | 山东省 | 2268 | 2240 | 28 | 3 | 青州市2400 | 博兴县2100 | |
13 | 安徽省 | 2296 | 2335 | -39 | 51 | 霍邱县2340 | 怀远县2230 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2537 | 2536 | 0 | -8 | 乐安县2630 | 安义县2460 |
6 | 湖北省 | 2520 | 2516 | 4 | 40 | 江陵县2320 | 随州市2510 | |
17 | 河南省 | 2218 | 2218 | 0 | -12 | 上蔡县2320 | 郸城县2090 | |
4 | 湖南省 | 2550 | 2558 | -9 | 30 | 雨花区2560 | 溆浦县2520 | |
华南 | 11 | 广东省 | 2362 | 2370 | -8 | -48 | 东莞市2360 | 东莞市2360 |
8 | 广西 | 2480 | 2482 | -2 | -35 | 龙州县2580 | 灵山县2380 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 2100 | 2096 | 4 | 0 | 华阴市2100 | 华阴市2100 |
19 | 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 西峰市2200 | 西峰市2200 | |
16 | 宁夏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 贺兰县2220 | 贺兰县2220 | |
27 | 新疆 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 独山子区1800 | 独山子区1800 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2570 | 2568 | 2 | 10 | 涪陵区2570 | 涪陵区2570 |
3 | 四川省 | 2564 | 2570 | -8 | -3 | 金堂县2570 | 三台县2550 | |
1 | 云南省 | 2710 | 2710 | 0 | 10 | 宜良县2710 | 宜良县2710 | |
全国 | 有241名信息员 | 2305 | 2306 | -1 | 0 | 宜良县2710 | 九台市1720 | |
参与本日报价 |