当前位置: 首页 » 数据图表 » 正文

中国出口玉米海关统计

  作者: 来源: 日期:2013-12-04  
中国出口玉米海关统计(单位:公吨)  
月份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 17111 335765 119190 210003 607877 229842 570000 574731 485419 413848 937538 15857 26 41981 655 2310 540
2 57106 428867 83508 590000 745383 770203 1765000 443422 119673 1005517 770248 29261 2670 324 470 401 5275
3 166125 405198 272908 1219532 938338 1100000 1600000 16068 1103745 771717 1127187 18148 7777 5931 9050 2334 5624
4 291204 580188 53148 530920 231243 855000 551027 72177 529075 40086 578553 26235 1874 3588 9912 18459 2587
5 560793 240079 171439 350985 470032 271000 390000 358111 765548 16658 28041 0 15966 16122 27491 3615 1774
6 919882 401390 304349 962939 125026 257900 1820000 165090 1920091 3923 160399 37131 30884 9421 9544 3372 1876
7 607266 304730 551192 1557699 506038 1034200 1446253 157186 1092704 5508 251308 14259 11136 12203 10012 4307 1169
8 711398 334601 212649 1582611 346002 1650000 1182380 55373 594601 5487 227792 25093 11826 9047 13286 4982 1910
9 555530 432336 350000 740849 548077 980000 1396462 40614 543503 6798 384063 0 0 5764 10200 6107 50641
10 734155 351911 305648 914163 327623 1270000 1531617 48572 400797 73467 213226 30000 2746 0 41422 1633  
11 766926 371899 518836 832127 471743 1300000 394453 43284 467947 261589 130000 23506 4417 8546 1947 2122  
12 1209076 499614 1365144 993483 662904 1910000 3280392 343533 588711 469401 40000 38039 36242 6535 2023 5013  
合计 6596572 4686578 4308011 10485311 5980286 11628145 16389452 2318161 8611814 3073999 4848355 257529 125564 119462 136012 54655 71396
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com