当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年9月玉米海关进出口数据

  作者: 来源: 日期:2013-10-24  

玉米产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期
孟加拉国 0.000 10.000 0.00 0.00 0.000 0.000
缅甸 0.000 8,190.500 0.00 0.00 0.000 0.000
朝鲜 71,344.470 0.000 2,224.12 0.00 50,613.100 0.000
印度 0.000 4,086.330 0.00 0.00 0.000 0.000
日本 15.118 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
老挝 0.000 14,111.384 0.00 21.75 0.000 671.500
巴基斯坦 2.022 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
菲律宾 0.000 0.655 0.00 0.06 0.000 0.030
韩国 0.000 1.000 0.00 0.05 0.000 1.000
土耳其 0.029 0.000 0.00 0.00 0.029 0.000
越南 25.000 0.000 12.96 0.00 25.000 0.000
马里 10.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
塞拉利昂 0.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
南非 3.000 0.000 0.39 0.00 3.000 0.000
坦桑尼亚 0.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
德国 0.000 355.946 0.00 0.00 0.000 0.000
法国 0.003 4.042 0.00 0.00 0.000 0.000
意大利 0.028 1.657 0.00 0.00 0.000 0.000
荷兰 0.000 0.140 0.00 0.00 0.000 0.000
奥地利 0.000 2.572 0.00 0.00 0.000 0.000
俄罗斯 0.000 3,699.256 0.00 0.00 0.000 0.000
乌克兰 0.000 82.560 0.00 0.00 0.000 0.000
阿根廷 0.000 66,023.327 0.00 0.00 0.000 0.000
玻利维亚 0.000 0.024 0.00 0.00 0.000 0.000
巴西 0.000 527.779 0.00 0.05 0.000 0.037
智利 0.000 17.859 0.00 26.02 0.000 14.690
秘鲁 0.000 200.000 0.00 5.64 0.000 25.000
美国 4.086 1,510,172.620 0.00 69.02 0.000 905.118
澳大利亚 0.000 0.484 0.00 0.02 0.000 0.029
新西兰 0.000 0.090 0.00 0.27 0.000 0.090
国家合计 71,404.756 1,607,488.225 2,237.48 122.89 50,641.129 1,617.494

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com