当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年8月中国玉米海关进出口数据

  作者: 来源: 日期:2013-09-26  

玉米产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期
孟加拉国 0 10 0 0 0 0
缅甸 0 8,190.50 0 73.75 0 3,033.75
朝鲜 20,731.37 0 74.28 0 1,910.00 0
印度 0 4,086.33 0 0 0 0
日本 15.118 0 0 0 0 0
老挝 0 13,439.88 0 217.34 0 6,716.85
巴基斯坦 2.022 0 0 0 0 0
菲律宾 0 0.625 0 0 0 0
马里 10.2 0 0 0 0 0
塞拉利昂 0.2 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 0.6 0 0 0 0 0
德国 0 355.946 0 0 0 0
法国 0.003 4.042 0 0 0 0
意大利 0.028 1.657 0 0.07 0 0.184
荷兰 0 0.14 0 0 0 0
奥地利 0 2.572 0 0 0 0
俄罗斯 0 3,699.26 0 0 0 0
乌克兰 0 82.56 0 1.85 0 57.66
阿根廷 0 66,023.33 0 1.76 0 20.412
玻利维亚 0 0.024 0 0.04 0 0.024
巴西 0 527.742 0 0.03 0 0.004
智利 0 3.169 0 0.07 0 0.03
秘鲁 0 175 0 5.72 0 25
美国 4.086 1,509,267.50 0 77.6 0 824.694
澳大利亚 0 0.455 0 0.04 0 0.054
国家合计 20,763.63 1,605,870.73 74.28 378.26 1,910.00 10,678.66

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com