当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年7月中国玉米海关进出口数据

  作者: 来源: 日期:2013-08-23  
    月份 ending 2013年7 月              
      一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量
  玉米产品                  
    孟加拉国 0.00 1.80 0.000 10.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    缅甸 0.00 153.58 0.000 5,156.750 0.00 92.62 0.000 3,132.750
    朝鲜 697.75 0.00 18,821.370 0.000 41.38 0.00 1,166.530 0.000
    印度 0.00 137.95 0.000 4,086.330 0.00 0.28 0.000 0.200
    日本 4.82 0.00 15.118 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    老挝 0.00 204.20 0.000 6,723.034 0.00 84.97 0.000 2,673.930
    巴基斯坦 0.57 0.00 2.022 0.000 0.55 0.00 2.000 0.000
    菲律宾 0.00 0.86 0.000 0.625 0.00 0.02 0.000 0.025
    马里 2.56 0.00 10.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    塞拉利昂 0.14 0.00 0.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    坦桑尼亚 0.31 0.00 0.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    德国 0.00 546.89 0.000 355.946 0.00 0.00 0.000 0.000
    法国 0.00 4.02 0.003 4.042 0.00 0.03 0.000 0.008
    意大利 0.03 0.38 0.028 1.473 0.00 0.11 0.000 0.420
    荷兰 0.00 0.06 0.000 0.140 0.00 0.00 0.000 0.000
    奥地利 0.00 0.96 0.000 2.572 0.00 0.00 0.000 0.000
    俄罗斯 0.00 77.68 0.000 3,699.256 0.00 0.00 0.000 0.000
    乌克兰 0.00 0.82 0.000 24.900 0.00 0.00 0.000 0.000
    阿根廷 0.00 1,919.77 0.000 66,002.915 0.00 1,915.73 0.000 66,000.042
    巴西 0.00 15.11 0.000 527.738 0.00 0.00 0.000 0.000
    智利 0.00 3.99 0.000 3.139 0.00 0.54 0.000 0.120
    秘鲁 0.00 30.32 0.000 150.000 0.00 0.00 0.000 0.000
    美国 0.33 43,954.01 4.086 1,508,442.808 0.00 83.63 0.000 927.092
    澳大利亚 0.00 0.43 0.000 0.401 0.00 0.03 0.000 0.036
    国家合计 706.52 47,052.83 18,853.627 1,595,192.069 41.93 2,177.95 1,168.530 72,734.623
  一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量
                   
  关口合计 697.75 46,431.68 18,821.370 1,594,295.216 41.38 2,174.64 1,166.530 72,713.230
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com