地区
|
企业名称
|
1月31日挂牌价
|
1月17日挂牌价
|
涨跌
|
水分
|
黑龙江 | 中粮肇东 | 2080 | 2100 | -20 | 14% |
吉林 | 中粮榆树 | 2090 | 2170 | -80 | 14% |
吉林 | 中粮公主岭 | 2200 | 2220 | -20 | 14% |
黑龙江 | 环宇格林 | 2030 | 2070 | -40 | 14% |
黑龙江 | 青冈龙凤 | 2040 | 2060 | -20 | 14% |
黑龙江 | 阳光生化 | 2100 | 2100 | 0 | 14% |
吉林 | 长春大成 | 2210 | 2250 | -40 | 14% |
吉林 | 黄龙食品 | 2200 | 2220 | -20 | 14% |
吉林 | 和农饲料 | 2240 | 2260 | -20 | 14% |
吉林 | 吉林天成 | 2200 | 2200 | 0 | 14% |
吉林 | 吉林乙醇 | 2070 | 2170 | -100 | 14% |
吉林 | 嘉吉生化 | 2180 | 2200 | -20 | 14% |
吉林 | 阜康酒精 | 2200 | 2210 | -10 | 14% |
对比1月17日和1月31日的数据可以看出,大部分企业在过去的半个月内都将收购价格下调了40元/吨左右的幅度,目前企业备库已近尾声,市场对东北玉米价格发展预期不佳,因此短期内恐难有大的好转可能。