当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA4月份世界玉米供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2011-04-11  

世界

年份 02/03* 03/04* 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 3 4 变动 3 4 变动
期初库存 148.05 125.22 103.86 132.14 124.67 109.37 132.27 147.82 147.82 0.00 144.54 145.80 1.26
产量 601.51 623.43 712.63 696.86 711.05 792.44 798.82 812.38 812.38 0.00 813.78 814.94 1.16
总供给 749.56 748.65 816.49 829.00 835.72 901.81 931.09 960.20 960.20 0.00 958.32 960.74 2.42
国内饲用量 434.80 443.33 471.14 476.31 477.71 497.1 479.29 482.70 482.70 0.00 493.02 493.45 0.43
总使用 627.00 645.50 685.20 703.89 726.98 771.95 782.03 815.66 815.66 0.00 835.18 838.32 3.14
进口 76.86 76.66 77.11 79.47 90.81 98.36 82.59 89.79 89.79 0.00 90.90 91.70 0.80
出口 78.18 77.55 78.27 80.93 93.80 98.56 84.47 96.89 96.89 0.00 90.13 90.80 0.67
结转库存 122.56 103.16 131.28 125.11 108.74 129.86 149.07 144.54 144.54 0.00 123.14 122.43 -0.71
库存使用比 19.55% 15.98% 19.16% 17.77% 14.96% 16.82% 19.06% 17.72% 17.72% 0.00% 14.74% 14.60% -0.14%
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com