当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

美国农业部9月份全球玉米供需展望报告

  作者: 来源: 日期:2010-09-13  
 
 

以下是美国农业部于9月10日公布9月份全球各主要国家玉米供需展望报告.

单位:百万公吨
""""""""
地区          -------供给"--    --------消费"
              初始库存   产量    进口    国内用量2/     出口  期末库存
                                        饲料    总计
            :                   2008/09年度
            :
全球 3/     :  131.32  797.84   82.45  478.34  781.14   84.42  148.01
美国        :   41.26  307.14    0.34  131.62  259.27   46.97   42.50
海外总计    :   90.06  490.70   82.10  346.72  521.87   37.45  105.51
主要出口国4/:    5.27   27.57    0.06    8.80   16.30   11.99    4.61
阿根廷      :    2.18   15.00    0.03    4.50    6.40   10.32    0.49
南非        :    3.09   12.57    0.03    4.30    9.90    1.67    4.11
主要进口国5/:   16.51  117.90   48.99  115.37  162.44    2.67   18.28
埃及        :    0.85    6.65    5.03    8.70   11.10    0.01    1.41
欧盟27国 6/ :    4.36   62.32    2.74   47.00   61.50    1.74    6.18
日本        :    1.16    0.00   16.53   12.10   16.70    0.00    1.00
墨西哥      :    4.13   24.23    7.76   16.40   32.40    0.16    3.56
东南亚 7/   :    3.19   24.58    5.20   20.30   28.20    0.76    4.00
韩国        :    2.08    0.09    7.19    6.37    7.89    0.00    1.47
其它主要国家:
巴西        :   12.58   51.00    1.14   38.50   45.50    7.14   12.08
加拿大      :    1.46   10.59    1.84    7.53   11.66    0.37    1.86
中国        :   39.39  165.90    0.05  107.00  152.00    0.17   53.17
独联体12国  :    1.14   21.67    0.42   12.92   14.76    6.89    1.58
乌克兰      :    0.67   11.40    0.01    5.10    5.85    5.50    0.73
            :
            :               2009/10年度 (预估值)
            : 
全球 3/     :  148.01  810.97   86.05  489.33  820.00   90.39  138.99
美国        :   42.50  333.01    0.20  140.34  290.21   50.29   35.22
海外总计    :  105.51  477.96   85.85  348.98  529.79   40.10  103.77
主要出口国4/:    4.61   36.50    0.05    9.60   17.20   16.50    7.46
阿根廷      :    0.49   22.50    0.03    5.20    7.10   14.00    1.92
南非        :    4.11   14.00    0.03    4.40   10.10    2.50    5.54
主要进口国5/:   18.28  107.49   50.80  113.35  161.30    2.89   12.38
埃及        :    1.41    6.82    5.30    9.70   12.10    0.00    1.44
欧盟27国 6/ :    6.18   56.55    2.50   45.50   60.50    1.40    3.33
日本        :    1.00    0.00   16.00   11.40   16.00    0.00    1.00
墨西哥      :    3.56   21.30    8.40   15.20   31.20    0.25    1.81
东南亚 7/   :    4.00   22.71    5.80   20.50   28.50    1.24    2.78
韩国        :    1.47    0.08    8.20    6.50    8.30    0.00    1.45
其它主要国家:
巴西        :   12.08   56.10    0.50   40.00   47.00    9.00   12.68
加拿大      :    1.86    9.56    2.20    7.40   11.90    0.15    1.57
中国        :   53.17  155.00    1.30  109.00  156.00    0.15   53.32
独联体12国  :    1.58   17.85    0.33   11.27   12.87    5.48    1.41
乌克兰      :    0.73   10.50    0.01    4.80    5.50    5.00    0.74
            :
            :               2010/11年度(预测值)
            : 
全球 3/     :
         8月:  139.03  831.59   89.17  493.65  831.42   90.42  139.20
         9月:  138.99  826.07   91.37  492.81  829.50   91.69  135.56
美国        :
         8月:   36.23  339.49    0.25  135.90  290.59   52.07   33.32
         9月:   35.22  334.27    0.25  133.36  288.05   53.34   28.35
海外总计    :
         8月:  102.80  492.10   88.92  357.75  540.83   38.35  105.88
         9月:  103.77  491.80   91.12  359.45  541.45   38.35  107.21
主要出口国4/:
         8月:    7.46   33.50    0.05   10.10   17.90   16.50    6.61
         9月:    7.46   33.50    0.05   10.10   17.90   16.50    6.61
阿根廷   8月:    1.92   21.00    0.03    5.50    7.50   14.00    1.44
         9月:    1.92   21.00    0.03    5.50    7.50   14.00    1.44
南非     8月:    5.54   12.50    0.03    4.60   10.40    2.50    5.16
         9月:    5.54   12.50    0.03    4.60   10.40    2.50    5.16
主要进口国5/:
         8月:   13.15  111.79   53.60  114.55  162.90    1.91   13.74
         9月:   12.38  111.04   55.40  115.75  164.10    1.41   13.32
埃及     8月:    1.34    7.00    5.40   10.10   12.60    0.00    1.14
         9月:    1.44    7.00    5.40   10.10   12.60    0.00    1.24
欧盟27国6/
         8月:    4.21   55.95    3.00   43.50   58.50    1.00    3.66
         9月:    3.33   54.71    5.00   44.50   59.50    0.50    3.04
日本     8月:    1.00    0.00   16.30   11.70   16.30    0.00    1.00
         9月:    1.00    0.00   16.10   11.50   16.10    0.00    1.00
墨西哥   8月:    1.81   24.00    9.10   15.60   31.80    0.15    2.96
         9月:    1.81   24.50    9.10   15.90   32.10    0.15    3.16
东南亚7/ 8月:    2.78   24.71    6.00   21.70   29.70    0.76    3.02
         9月:    2.78   24.71    6.00   21.80   29.80    0.76    2.93
韩国     8月:    1.45    0.08    9.10    7.30    9.20    0.00    1.43
         9月:    1.45    0.08    9.10    7.30    9.20    0.00    1.43
其它主要国家:
巴西     8月:   11.43   51.00    1.00   41.30   48.30    7.00    8.13
         9月:   12.68   51.00    1.00   41.30   48.30    7.00    9.38
加拿大   8月:    1.57   10.50    2.50    8.00   12.70    0.30    1.57
         9月:    1.57   11.00    2.20    8.20   12.90    0.30    1.57
中国     8月:   53.02  166.00    1.00  111.00  160.00    0.20   59.82
         9月:   53.32  166.00    1.00  111.00  160.00    0.20   60.12
独联体12国
         8月:    1.21   18.37    0.48   12.16   13.86    5.08    1.12
         9月:    1.41   18.37    1.18   12.46   14.06    5.58    1.32
乌克兰   8月:    0.54   11.50    0.01    5.80    6.50    5.00    0.55
         9月:    0.74   11.50    0.01    5.30    6.00    5.50    0.75
""""""""
1/总计为当地销售年度.
2/经调整过的海外(除美国以外的其它国家)总计与全球消费量反映了全球进出口量的差异.
3/由于销售年度不同,全球进出口可能不平衡.
4/阿根廷及南非.
5/埃及,欧盟27国,墨西哥,日本,韩国,中国台湾及东南亚.
6/排除欧盟内部交易.
7/印尼,马来西亚,菲律宾,泰国和越南.

资料来源:美国农业部

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com