当前位置: 首页 » 国内市场 » 正文

USDA5月份公布的全球玉米供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2009-05-13  
数量单位: 百万吨
                      期初库存   产量  进口量  饲料用量 总使用量  出口量  期末库存
                                        2009-10年度(预测值)
世界         5月份     139.58  785.14   79.33     484.6   796.52   81.14    128.19
美国         5月份      40.65   307.1    0.38    133.36   270.78   48.26     29.09
其他国家     5月份      98.93  478.04   78.95    351.25   525.75   32.88      99.1
主要出口国   5月份       4.41    26.5    0.13       8.7     15.9      11      4.14
阿根廷       5月份       1.14      15    0.03         4      5.9       9      1.26
南非         5月份       3.28    11.5     0.1       4.7       10       2      2.88
主要进口国   5月份       16.9  112.49    46.3     110.5    158.3    2.91     14.48
埃及         5月份       0.56     6.3     4.2       8.3     10.6       0      0.46
欧盟27国     5月份       6.19    56.9     2.5      44.3     59.1       2       4.5
日本         5月份       1.27       0    16.3      11.7     16.3       0      1.27
墨西哥       5月份       3.83      24     7.5        16     32.2    0.05      3.08
东南亚       5月份       2.77   25.05     4.3      20.2     28.3    0.86      2.96
韩国         5月份       1.58    0.09     7.5         6      7.6       0      1.57
其他主要国家
巴西         5月份       9.08      54     0.5        38     45.5      10      8.08
加拿大       5月份       1.66    10.3     2.4       8.1     12.4     0.4      1.56
中国         5月份      52.69   162.5    0.05       115      158     0.5     56.74
独联体12国   5月份       2.09   18.82    0.19     13.66    15.54    3.63      1.93
乌克兰       5月份       1.34     8.5    0.01       5.6     6.35     2.5         1
                      期初库存   产量  进口量  饲料用量 总使用量  出口量  期末库存
                                        2008-09年度(估计值)
世界         5月份     130.35  787.83    75.6    481.16    778.6   76.93    139.58
美国         5月份      41.26  307.39    0.38     135.9   263.92   44.45     40.65
其他国家     5月份      89.09  480.44   75.22    345.26   514.68   32.48     98.93
主要出口国   5月份       5.19      25    0.23       9.5     16.5     9.5      4.41
阿根廷       5月份       1.71      13    0.13       4.8      6.7       7      1.14
南非         5月份       3.48      12     0.1       4.7      9.8     2.5      3.28
主要进口国   5月份      16.98  118.27   44.25     113.2    159.8     2.8      16.9
埃及         5月份       0.85    6.22     3.7         8     10.2       0      0.56
欧盟27国     5月份       4.91   62.38     2.5      47.3     61.6       2      6.19
日本         5月份       1.16       0    16.5      11.8     16.4       0      1.27
墨西哥       5月份       4.13      25       7      16.2     32.2     0.1      3.83
东南亚       5月份       3.19   24.43    3.55      19.9     27.7     0.7      2.77
韩国         5月份       2.08    0.09       7       6.1      7.6       0      1.58
其他主要国家
巴西         5月份      12.58    50.5     0.5        37     44.5      10      9.08
加拿大       5月份       1.46    10.6     1.6       7.5     11.5     0.5      1.66
中国         5月份      39.39   165.5    0.05       110      152    0.25     52.69
独联体12国   5月份       1.14   21.32    0.32     13.27    15.16    5.53      2.09
乌克兰       5月份       0.67    11.4    0.03       5.5     6.25     4.5      1.34
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com