当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA4月报告:全球玉米供需平衡表(二)

  作者: 来源: 日期:2009-04-13  
USDA4月报告:全球玉米供需平衡表(二)               百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
日本
08/09年度 4月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  3月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  2月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  1月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  12月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  11月 1.26 0 16.5 11.7 16.5 0 1.27
  10月 1.25 0 16.1 11.5 16.1 0 1.25
  9月 1.25 0 16.1 11.5 16.1 0 1.25
  8月 1.25 0 16.1 11.5 16.1 0 1.25
  7月 1.05 0 16.1 11.5 16.1 0 1.05
  6月 1.05 0 16.1 11.5 16.1 0 1.05
  5月 1.05 0 16.1 11.5 16.1 0 1.05
07/08年度 1.15 0 16.61 11.8 16.5 0 1.26
06/07年度 0.94 0 16.71 11.9 16.5 0 1.15
墨西哥
08/09年度 4月 4.13 25 7 15.5 31.5 0.1 4.53
  3月 3.93 25 7.5 16 32 0.1 4.33
  2月 3.18 25 7.5 16 32 0.1 3.58
  1月 3.18 25 8 16.5 32.5 0.1 3.58
  12月 3.19 24 9 16.5 32.5 0.1 3.59
  11月 2.83 24 9 16.5 32.5 0.1 3.23
  10月 2.83 24 9 16.5 32.5 0.1 3.23
  9月 2.83 24 9.5 17 33 0.1 3.23
  8月 2.83 23 10.5 17 33 0.1 3.23
  7月 2.68 23 10.5 17 33 0.1 3.08
  6月 3.18 23 10.5 17 33 0.1 3.58
  5月 3.18 23 10.5 17 33 0.1 3.58
07/08年度 3.08 23.6 9.56 16.2 32 0.11 4.13
06/07年度 2.71 22.35 8.94 15.1 30.7 0.22 3.08
东南亚
08/09年度 4月 1.76 18.95 2.8 14.8 21.18 0.64 1.69
  3月 1.72 18.79 3.3 15.3 21.58 0.54 1.7
  2月 1.72 18.79 3.7 15.8 21.78 0.54 1.9
  1月 1.72 18.45 3.7 15.8 21.78 0.54 1.56
  12月 1.72 18.45 3.8 15.9 21.88 0.54 1.56
  11月 1.72 18.45 3.8 15.9 21.88 0.54 1.56
  10月 1.72 18.3 3.8 16 21.98 0.54 1.31
  9月 1.76 18.3 3.8 16 21.98 0.54 1.35
  8月 1.76 19.1 3.75 16.25 22.33 0.54 1.75
  7月 1.76 19.1 3.75 16.25 22.33 0.54 1.75
  6月 1.79 19.1 3.75 16.25 22.33 0.54 1.78
  5月 1.84 18.4 3.9 16 21.98 0.54 1.63
07/08年度 1.73 18.72 3.1 15.25 21.2 0.59 1.76
06/07年度 2.1 16.81 3.76 14.75 20.5 0.44 1.73
韩国
08/09年度 4月 2.11 0.08 6.5 4.7 6.6 0 2.09
  3月 2.11 0.08 6.5 4.7 6.6 0 2.09
  2月 2.11 0.08 6.5 4.7 6.6 0 2.09
  1月 2.11 0.08 7.2 5.4 7.3 0 2.09
  12月 2.11 0.08 7.2 5.4 7.3 0 2.09
  11月 2.11 0.08 7.2 5.4 7.3 0 2.09
  10月 1.44 0.08 7.7 5.9 7.8 0 1.42
  9月 1.44 0.08 7.7 5.9 7.8 0 1.42
  8月 1.44 0.08 8.2 6.4 8.3 0 1.42
  7月 1.44 0.08 8.7 6.9 8.8 0 1.42
  6月 1.34 0.08 9 7.2 9.1 0 1.32
  5月 1.34 0.08 9 7.2 9.1 0 1.32
07/08年度 1.35 0.08 9.32 7.05 8.64 0 2.11
06/07年度 1.38 0.07 8.74 6.91 8.83 0 1.35
巴西
08/09年度 4月 12.79 50.5 0.5 37 44.5 9.5 9.79
  3月 12.79 49.5 0.5 37 44.5 9.5 8.79
  2月 12.79 49.5 0.5 37 44.5 9.5 8.79
  1月 13.24 51.5 0.5 40 47.5 9.5 8.24
  12月 13.24 53.5 0.5 40 47.5 9.5 10.24
  11月 13.24 55 0.5 40 47.5 9 12.24
  10月 10.24 55 0.5 40 47.5 9 9.24
  9月 11.44 57 0.5 38 45 9 14.94
  8月 10.33 57 0.5 38 45 9 13.83
  7月 8.33 57 0.5 38 45 11 9.83
  6月 8.83 57 0.5 38 45 11 10.33
  5月 6.83 57 1.2 38 45 10 10.03
07/08年度 3.59 58.6 0.6 36 42.5 7.5 12.79
06/07年度 3.02 51 1.41 34.5 41 10.84 3.59
加拿大
08/09年度 4月 1.46 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.66
  3月 1.46 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.66
  2月 1.46 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.66
  1月 1.46 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.66
  12月 1.42 10.6 1.6 7.5 11.5 0.5 1.62
  11月 1.45 9.9 1.6 7.5 11.5 0.3 1.15
  10月 1.45 9.9 1.6 7.5 11.5 0.3 1.15
  9月 1.64 9.9 2.6 8.6 12.6 0.3 1.24
  8月 1.69 9.7 2.8 8.6 12.6 0.3 1.29
  7月 1.69 9.7 2.8 8.6 12.6 0.3 1.29
  6月 1.59 10 2.5 8.6 12.6 0.3 1.19
  5月 1.69 10 2.5 8.6 12.6 0.3 1.29
07/08年度 1.34 11.65 3.18 10.18 13.77 0.94 1.46
06/07年度 2 8.99 2.1 8.45 11.44 0.31 1.34
前苏联12国
08/09年度 4月 1.17 21.32 0.28 13.13 14.96 5.53 2.27
  3月 1.17 21.32 0.28 13.13 14.96 4.63 3.17
  2月 1.17 21.32 0.28 13.13 14.96 4.53 3.27
  1月 1.17 20.12 0.28 12.93 14.76 3.83 2.97
  12月 1.18 19.82 0.33 12.93 14.76 3.83 2.73
  11月 1.1 19.32 0.33 12.73 14.56 3.68 2.5
  10月 1.25 18.12 0.33 12.53 14.26 3.18 2.25
  9月 1.25 18.42 0.23 12.53 14.26 3.38 2.25
  8月 1.25 18.92 0.23 13.03 14.76 3.88 1.75
  7月 1.73 18.72 0.23 12.73 14.46 3.63 2.58
  6月 1.83 20.22 0.1 12.63 14.36 3.73 4.05
  5月 2.33 16.72 0.1 12.13 13.86 2.63 2.65
07/08年度 1.77 13.79 0.54 11.09 12.78 2.15 1.17
06/07年度 1.66 12.85 0.52 10.51 12.14 1.12 1.77
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com