当前位置: 首页 » 国内市场 » 正文

USDA3月报告:全球玉米供需平衡表(一)

  作者: 来源: 日期:2009-03-12  
      百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
世界
08/09年度 3月 129.96 787.1 74.59 477.41 772.45 74.08 144.62
  2月 127.66 786.47 74.99 479.66 777.47 75.08 136.66
  1月 128.22 791.04 76.94 485.51 783.22 76.88 136.03
  12月 127.8 785.9 79.69 488.13 789.87 80.39 123.83
  11月 126.47 781.36 80.43 488.02 797.71 82.33 110.12
  10月 122.88 785.25 81.33 492.34 800.37 83.87 107.76
  9月 123.46 782.96 83.23 486.23 796.47 86.07 109.94
  8月 122.46 789.58 86.38 489.82 799.66 88.82 112.38
  7月 124.64 775.29 89.68 488.58 794.61 91.77 105.31
  6月 121.09 775.26 89.85 485.61 793.06 91.87 103.29
  5月 109.69 777.56 90.7 482.47 788.21 92.31 99.03
07/08年度 75.7 461.79 96.02 344.95 510.15 36.44 88.71
06/07年度 74.7 444.77 90.7 335.96 497.46 39.81 75.7
美国
08/09年度 3月 41.26 307.39 0.38 134.63 261.63 43.18 44.21
  2月 41.26 307.39 0.38 134.63 259.09 44.45 45.48
  1月 41.26 307.39 0.38 134.63 259.09 44.45 45.48
  12月 41.26 305.32 0.38 135.9 263.79 45.72 37.44
  11月 41.26 305.32 0.38 134.63 270.14 48.26 28.55
  10月 41.26 309.89 0.38 135.9 271.41 50.8 29.31
  9月 40.02 306.65 0.38 132.09 270.4 50.8 25.86
  8月 40.02 312.13 0.38 134.63 272.94 50.8 28.79
  7月 40.58 297.57 0.38 132.09 266.59 50.8 21.15
  6月 36.39 298.08 0.38 130.82 266.97 50.8 17.08
  5月 35.12 307.99 0.38 134.63 270.78 53.34 19.37
07/08年度 3.32 35.16 0.1 9.4 16.2 17 5.38
06/07年度 3.46 29.8 1.13 9.2 15.3 15.78 3.32
阿根廷
08/09年度 3月 1.71 13.5 0 4.8 6.7 7 1.51
  2月 0.56 13.5 0 4.8 6.7 7 0.36
  1月 0.56 16.5 0 5.6 7.5 9 0.56
  12月 0.56 18 0 5.6 7.5 10.5 0.56
  11月 0.51 18 0 5.6 7.5 10.5 0.51
  10月 0.16 19 0 5.6 7.5 11 0.66
  9月 0.66 19 0 3.8 5.7 13 0.96
  8月 0.66 22 0 4.8 6.7 15 0.96
  7月 1.16 23.5 0 5 6.9 16.2 1.56
  6月 1.46 23.5 0 5 6.9 16.2 1.86
  5月 1.46 23.5 0 5 6.9 16.2 1.86
07/08年度 16.29 96.07 61.01 113.3 156.64 1.25 15.47
06/07年度 18.01 99.24 54.52 110.86 154.16 1.33 16.29
中国
08/09年度 3月 39.39 165.5 0.1 110 152 0.5 52.49
  2月 39.39 165.5 0.1 111 158 0.5 46.49
  1月 39.39 165.5 0.1 111 158 0.5 46.49
  12月 39.39 160 0.1 111 158 0.5 40.99
  11月 39.39 156 0.1 111 158 0.5 36.99
  10月 38.88 156 0.1 113 158 0.5 36.48
  9月 38.88 156 0.1 113 158 0.5 36.48
  8月 38.88 153 0.1 112 157 0.5 34.48
  7月 39.03 153 0.1 112 157 0.5 34.63
  6月 39.03 153 0.1 112 157 0.5 34.63
  5月 31.08 150 0.1 106 150 0.5 30.68
07/08年度 1.07 7.4 0.02 5 5.7 2.07 0.72
06/07年度 0.92 6.4 0.02 4.5 5.25 1.03 1.07
南非
08/09年度 3月 3.68 12 0.1 4.7 9.8 2.5 3.48
  2月 3.33 10.5 0.2 5 9.6 2.5 1.93
  1月 3.33 10.5 0.2 5 9.6 2.5 1.93
  12月 3.33 10.5 0.2 5 9.6 2.5 1.93
  11月 2.66 11.5 0.2 5 9.6 2.5 2.26
  10月 3.26 11.5 0.2 5 9.6 2.5 2.86
  9月 3.26 11.5 0.2 5 9.6 2.5 2.86
  8月 3.26 11.5 0.2 4.5 9 2.5 3.46
  7月 2.56 11.5 0.2 4.5 9 2.5 2.76
  6月 2.81 11.5 0.2 4.5 9 2.5 3.01
  5月 2.81 11.5 0.2 4.5 9 2.5 3.01
07/08年度 0.92 6.17 4.15 8.3 10.4 0 0.85
06/07年度 0.65 6.15 4.83 8.6 10.7 0 0.92
欧盟
08/09年度 3月 4.97 61.36 2 46.5 60.5 2 5.83
  2月 4.97 61.36 2 46.5 60.5 2 5.83
  1月 4.97 61.2 2 46.5 60.5 2 5.67
  12月 4.9 60.92 2 46.5 60.5 2 5.32
  11月 4.9 59.49 2 46.5 60.5 2 3.89
  10月 5.75 59.15 2.5 47 61 1 5.4
  9月 5.7 58.14 3 47 61 1 4.83
  8月 5.71 58.59 4 47 61 1 6.29
  7月 7.86 57.46 6.5 48 62 1 8.82
  6月 8.01 56.12 7 46.2 60.2 1 9.93
  5月 8.01 56.12 7 46.2 60.2 1 9.93
07/08年度 3.08 23.4 9.56 16.2 32 0.11 3.93
06/07年度 2.71 22.35 8.94 15.1 30.7 0.22 3.08
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com