当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA5月份世界玉米供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2007-05-14  
世界玉米供需平衡表
单位:百万吨                                                                                                                                                         07-05
世界
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 171.04 151.53 148.05 125.22 130.70 131.28 122.43 (8.85) 124.21 93.20 (31.01)
产量 588.26 598.80 601.51 623.43 695.61 695.20 697.72 2.52 695.85 766.50 70.65
总供给 759.30 750.33 749.56 748.65 826.31 826.48 820.15 (6.33) 820.06 859.70 39.64
国内饲用量 426.15 433.12 434.80 443.33 475.52 474.91 475.29 0.38 82.92 482.85 399.93
总使用 605.40 621.69 627.00 645.50 703.88 702.26 726.94 24.68 477.92 769.45 291.53
进口 75.62 74.42 76.86 76.66 79.18 79.25 82.55 3.30 728.24 82.23 (646.01)
出口 77.22 76.17 78.18 77.55 81.22 82.05 87 4.95 87.80 83.11 (4.69)
结转库存 153.90 128.63 122.56 103.16 122.43 124.21 93.2 (31.01) 91.82 90.25 (1.57)
库存使用比 25.42% 20.69% 19.55% 15.98% 17.39% 17.69% 12.82% -4.87% 19.21% 11.73 1153.79%
主要出口国
美国
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 43.63 48.24 40.55 27.60 53.70 53.70 49.97 (3.73) 49.97 23.80 (26.17)
产量 251.85 241.49 227.77 256.28 282.31 282.31 267.60 (14.71) 267.60 316.50 48.90
进口  0.17 0.26 0.37 0.36 0.23 0.23 0.25 0.02 0.25 0.38 0.13
总供给 295.65 289.99 268.69 284.24 336.24 336.24 317.82 (18.42) 317.82 340.68 22.86
饲用量 148.40 149.07 141.30 147.20 156.00 156.00 148.60 (7.40) 148.60 144.79 (3.81)
国内消费 198.10 201.05 200.75 211.64 231.72 231.72 238.14 6.42 238.39 266.46 28.07
出口 49.31 48.38 40.33 48.26 54.55 54.55 55.88 1.33 57.15 50.17 (6.98)
总需求 247.41 249.43 241.08 259.90 286.27 286.27 294.02 7.75 295.54 316.63 21.09
结转库存 48.24 40.55 27.60 24.34 49.97 49.97 23.80 (26.17) 22.28 24.06 1.78
库存使用比 19.50% 16.26% 11.45% 9.37% 17.46% 17.46% 8.09% -9.36% 7.54% 7.60% 0.06%
阿根廷
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 0.49 0.64 0.33 0.53 0.96 0.96 1.09 0.13 0.56 1.59 1.03
产量 15.40 14.70 15.50 15.00 15.80 15.80 22.00 6.20 22.00 24.00 2.00
进口  0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总供给 15.91 15.34 15.83 15.57 16.76 16.76 23.09 6.33 22.56 25.59 3.03
饲用量 3.90 2.65 2.50 2.80 4.40 4.40 5.10 0.70 5.10 5.30 0.20
国内消费 5.60 4.15 4.00 4.40 6.20 6.20 7.00 0.80 7.00 7.20 0.20
出口 9.68 10.86 11.20 10.94 9.46 10.00 14.50 4.50 14.50 16.00 1.50
总需求 15.28 15.01 15.20 15.34 15.66 16.20 21.50 5.30 21.50 23.20 1.70
结转库存 0.63 0.33 0.63 0.22 1.09 0.56 1.59 1.03 1.06 2.39 1.33
库存使用比 4.12% 2.20% 4.14% 1.43% 6.96% 3.46% 7.40% 3.94% 4.93% 10.30% 5.37%
主要进口国
日本
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 1.16 1.30 1.39 1.46 1.03 1.03 0.95 (0.08) 1.05 0.65 (0.40)
产量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
进口  16.34 16.40 16.86 16.78 16.62 16.62 16.20 (0.42) 16.50 16.10 (0.40)
总供给 17.50 17.70 18.25 18.24 17.65 17.65 17.15 (0.50) 17.55 16.75 (0.80)
饲用量 11.90 12.00 12.30 12.40 12.00 12.10 11.90 (0.20) 12.00 11.70 (0.30)
国内消费 16.20 16.30 16.80 16.90 16.70 16.60 16.50 (0.10) 16.60 16.20 (0.40)
出口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总需求 16.20 16.30 16.80 16.90 16.70 16.60 16.50 (0.10) 16.60 16.20 (0.40)
结转库存 1.30 1.39 1.46 1.34 0.95 1.05 0.65 (0.40) 0.95 0.55 (0.40)
库存使用比 0.01% 8.53% 8.69% 7.93% 5.69% 6.33% 3.94% -2.39% 5.72% 3.40% -2.33%
韩国
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 1.04 1.23 1.17 1.28 1.38 1.38 1.36 (0.02) 1.35 1.32 (0.03)
产量 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.01 0.07 0.06 (0.01)
进口  8.74 8.62 8.79 8.78 8.48 8.48 9.20 0.72 8.80 9.10 0.30
总供给 9.85 9.91 10.03 10.13 9.93 9.92 10.63 0.71 10.22 10.48 0.26
饲用量 6.46 6.58 6.57 6.61 6.51 6.51 7.20 0.69 6.80 7.10 0.30
国内消费 8.62 8.74 8.75 8.72 8.58 8.58 9.30 0.72 8.90 9.20 0.30
出口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总需求 8.62 8.74 8.75 8.72 8.58 8.58 9.30 0.72 8.90 9.20 0.30
结转库存 1.23 1.17 1.29 1.42 1.36 1.35 1.32 (0.03) 1.32 1.28 (0.04)
库存使用比 14.26% 13.39% 14.74% 16.28% 15.85% 15.73% 14.19% -1.54% 14.83% 13.91% -0.92%
东南亚
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 1.61 1.40 1.05 1.16 1.66 1.66 2.12 0.46 2.12 2.25 0.13
产量 15.17 15.07 14.85 15.42 16.48 16.48 16.87 0.39 16.87 17.08 0.21
进口  4.24 3.82 4.15 3.92 4.40 4.40 4.00 (0.40) 4.00 4.20 0.20
总供给 21.02 20.29 20.05 20.50 22.54 22.54 22.99 0.45 22.99 23.53 0.54
饲用量 14.18 13.42 13.20 12.85 14.50 14.50 14.70 0.20 14.70 15.50 0.80
国内消费 18.85 18.82 18.50 18.15 20.25 20.25 20.45 0.20 20.45 21.35 0.90
出口 0.60 0.43 0.51 0.73 0.17 0.17 0.29 0.12 0.29 0.24 (0.05)
总需求 19.45 19.25 19.01 18.88 20.42 20.42 20.74 0.32 20.74 21.59 0.85
结转库存 1.57 1.05 1.04 1.61 2.12 2.12 2.25 0.13 2.25 1.95 (0.30)
库存使用比 8.07% 5.45% 5.47% 8.53% 10.38% 10.38% 10.85% 0.47% 10.85% 9.03% -1.82%
墨西哥
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 2.86 2.68 3.40 3.24 4.53 4.53 2.71 (1.82) 2.71 2.91 0.20
产量 17.92 20.40 19.28 21.80 19.50 19.50 22.00 2.50 22.00 23.20 1.20
进口  5.93 4.08 5.27 5.74 6.79 6.79 8.50 1.71 8.00 10.20 2.20
总供给 26.70 27.16 27.95 30.78 30.82 30.82 33.21 2.39 32.71 36.31 3.60
饲用量 8.80 8.40 9.50 11.20 12.40 12.40 14.70 2.30 13.90 17.50 3.60
国内消费 24.00 23.60 24.70 26.40 27.90 27.90 30.30 2.40 29.50 33.30 3.80
出口 0.02 0.16 0.01 0.01 0.21 0.21 0.00 (0.21) 0.00 0.03 0.03
总需求 24.02 23.76 24.71 26.41 28.11 28.11 30.30 2.19 29.50 33.33 3.83
结转库存 2.68 3.40 3.24 4.37 2.71 2.71 2.91 0.20 3.21 2.98 (0.23)
库存使用比 11.18% 14.31% 13.11% 16.55% 9.64% 9.64% 9.60% -0.04% 10.88% 8.94% -1.94%
欧盟
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 3.63 1.66 2.66 4.83 8.10 7.01 9.93 2.92 10.16 10.42 0.26
产量 37.46 39.45 49.36 39.88 61.15 48.84 55.19 6.35 43.88 55.37 11.49
进口  2.86 2.91 4.33 5.75 2.63 3.14 4.50 1.36 4.50 3.50 (1.00)
总供给 43.95 44.02 56.35 50.46 71.88 58.99 69.62 10.63 58.54 69.29 10.75
饲用量 31.30 32.60 38.66 36.01 47.00 39.20 44.30 5.10 41.00 45.30 4.30
国内消费 40.30 42.40 49.53 46.81 61.50 48.70 58.90 10.20 50.80 60.30 9.50
出口 0.27 0.06 2.00 0.46 0.45 0.12 0.30 0.18 0.20 0.30 0.10
总需求 40.57 42.46 51.53 47.27 61.95 48.82 59.20 10.38 51.00 60.60 9.60
结转库存 3.38 1.75 4.83 3.18 9.93 10.16 10.42 0.26 7.54 8.69 1.15
库存使用比 8.33% 4.12% 9.37% 6.73% 16.03% 20.81% 17.60% -3.21% 14.78% 14.34% -0.44%
其他国家
中国
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 123.80 102.37 84.79 64.97 36.56 36.56 35.26 (1.30) 35.26 30.86 (4.40)
产量 106.00 114.09 121.30 115.83 139.36 139.36 143.00 3.64 143.00 146.00 3.00
进口  0.09 0.04 0.03 0.00 0.06 0.06 0.10 0.04 0.10 0.10 0.00
总供给 229.89 216.50 206.12 180.80 175.98 175.98 178.36 2.38 178.36 176.96 (1.40)
饲用量 92.00 94.00 96.00 97.00 101.00 101.00 103.00 2.00 103.00 105.00 2.00
国内消费 120.24 123.10 125.90 128.40 137.00 137.00 143.00 6.00 141.00 148.00 7.00
出口 7.28 8.61 15.24 7.55 3.73 3.73 4.50 0.77 3.50 3.00 (0.50)
总需求 127.52 131.71 141.14 135.95 140.73 140.73 147.50 6.77 144.50 151.00 6.50
结转库存 102.37 84.79 64.97 44.85 35.26 35.26 30.86 (4.40) 33.86 25.96 (7.90)
库存使用比 80.28% 64.38% 46.03% 32.99% 25.06% 25.06% 20.92% -4.13% 23.43% 17.19% -6.24%
巴西
年份 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05* 05/06(04)* 05/06(05)* 变动 06/07(04)* 06/07(05)* 变动
期初库存 0.55 1.65 0.72 6.26 4.19 4.19 3.02 (1.17) 3.02 5.37 2.35
产量 41.54 35.50 44.50 42.00 41.70 41.70 49.50 7.80 49.50 50.00 0.50
进口  0.32 0.43 0.79 0.36 1.15 1.15 0.35 (0.80) 0.35 0.30 (0.05)
总供给 42.41 37.58 46.01 48.62 47.04 47.04 52.87 5.83 52.87 55.67 2.80
饲用量 30.50 30.50 34.00 30.50 33.00 33.00 34.50 1.50 34.50 35.50 1.00
国内消费 34.50 34.50 37.50 36.30 39.50 39.50 41.00 1.50 41.00 42.00 1.00
出口 6.26 2.05 4.63 4.44 4.52 4.52 6.50 1.98 6.50 6.50 0.00
总需求 40.76 36.55 42.13 40.74 44.02 44.02 47.50 3.48 47.50 48.50 1.00
结转库存 1.65 1.02 3.88 7.88 3.02 3.02 5.37 2.35 5.37 7.17 1.80
库存使用比 4.04% 2.79% 9.21% 19.34% 6.86% 6.86% 11.31% 4.44% 11.31% 14.78% 3.48%
说明:
1.按各国市场年度统计
2.美国玉米市场年度为9/8月,中国玉米市场年度为10/9月。
3.括号内数字表示报告月份
4.“ * ” 表示此年份数据尚未确定,此后还可调整
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com