*2006-07年度作物 平均预测 预测区间 上月报告 上年度实际
玉米 0.763 0.748-0.802 0.752 1.967
大豆 0.589 0.565-0.600 0.595 0.449
小麦 0.473 0.456-0.497 0.472 0.571
*机构具体预测 玉米 大豆 小麦
AG Edwards 0.752 0.585 0.497
Alaron 0.748 0.600 0.472
Allendale 0.772 0.565 0.472
Citigroup 0.752 0.595 0.472
Fimat Futures 0.752 0.595 0.472
Fortis 0.802 0.595 0.472
Kropf/Love 0.752 0.585 0.472
Linn Group 0.787 0.577 0.456
Midco 0.753 0.593 n/a
Midwest Mkt Sol. 0.752 0.580 0.472
N Am Risk Man. 0.752 0.595 0.472
Prime Ag 0.752 0.595 0.472
Prudential 0.802 0.595 0.472
STA Trading Srv 0.752 0.595 n/a
US Commodities 0.762 0.585 n/a