当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA11月报告:全球玉米供需平衡表(一)

  作者: 来源: 日期:2006-11-10  
USDA11月报告:全球玉米供需平衡表(一)                     百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
世界
06/07年度 11月 124.55 688.73 78.41 476.29 723.27 80.81 90
  10月 124.55 689.14 78.96 477.93 724.14 81.28 89.54
  9月 126.15 690.78 78.41 478.36 724.63 80.28 92.31
  8月 127.04 689.31 76.66 478.19 723.48 78.29 92.88
  7月 127.08 686.75 76.86 477.93 722.62 78.29 91.22
  6月 130.39 682.13 76.86 475.69 720.34 77.99 92.18
  5月 129.31 680.28 76.36 474.19 717.33 77.99 92.26
05/06年度 131.23 693.29 78.91 474.36 699.97 78.98 124.55
04/05年度 103.42 712.78 77.1 471.48 684.97 78.18 131.23
美国
06/07年度 11月 50.06 272.93 0.25 153.68 243.6 55.88 23.76
  10月 50.06 277 0.25 154.95 244.87 57.15 25.29
  9月 51.1 282.3 0.25 155.58 245.5 57.15 31
  8月 52.37 278.8 0.25 155.58 245.5 54.61 31.31
  7月 52.37 272.81 0.25 153.68 243.47 54.61 27.35
  6月 55.27 267.98 0.25 151.14 241.18 54.61 27.71
  5月 56.54 267.98 0.25 151.14 241.18 54.61 28.98
05/06年度 53.7 282.26 0.23 155.85 231.58 54.55 50.06
04/05年度 24.34 299.91 0.28 156.43 224.65 46.18 53.7
阿根廷
06/07年度 11月 1.06 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.96
  10月 1.06 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.96
  9月 1.06 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.96
  8月 1.06 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.96
  7月 0.86 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.76
  6月 0.56 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.46
  5月 0.56 17.5 0 4.3 6.1 11.5 0.46
05/06年度 0.96 14.5 0 4.2 5.9 8.5 1.06
04/05年度 0.22 20.5 0.01 3.5 5.2 14.57 0.96
中国
06/07年度 11月 35.26 143 0.1 103 141 4 33.36
  10月 35.2 141 0.1 103 141 4 31.3
  9月 35 138 0.1 103 141 4 28.1
  8月 35 138 0.1 103 141 4 28.1
  7月 35 138 0.1 103 141 4 28.1
  6月 35 138 0.1 103 141 4 28.1
  5月 32.58 135 0.1 101 137 4 26.68
05/06年度 36.56 139.36 0.06 101 137 3.73 35.26
04/05年度 44.85 130.29 0 98 131 7.59 36.56
南非
06/07年度 11月 1.19 9.5 0.4 4.6 9.3 0.9 0.89
  10月 1.19 9.5 0.4 4.6 9.3 0.9 0.89
  9月 1.49 9 0.4 4.1 8.8 0.6 1.49
  8月 1.49 9 0.4 4.1 8.8 0.6 1.49
  7月 1.49 9 0.4 4.1 8.8 0.6 1.49
  6月 1.42 9 0.7 4.3 9 0.5 1.62
  5月 1.42 9 0.7 4.3 9 0.5 1.62
05/06年度 3.19 7 0.85 4.4 9.1 0.75 1.19
04/05年度 2.96 11.72 0.36 5 9.7 2.14 3.19
欧盟
06/07年度 11月 10.01 44.33 3 39.5 49.3 0.5 7.54
  10月 10.04 44.33 3 39.5 49.3 0.5 7.56
  9月 10.04 44.33 2.5 39 48.8 0.5 7.56
  8月 10.04 45.83 2.5 39 48.8 1 8.56
  7月 10.24 48.43 2.5 39 48.8 1 11.36
  6月 10.46 48.68 2.5 39 48.8 1 11.84
  5月 10.26 50 2.5 40 49.8 1 11.96
05/06年度 7.52 48.32 3.2 39.4 48.9 0.13 10.01
04/05年度 2.94 53.48 2.97 42 51.7 0.16 7.52
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com