当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

美国农业部月度供需报告:世界玉米供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2006-11-10  
华盛顿11月9日消息:美国农业部2006年11月9日公布了11月份月度供需报告,以下是世界玉米供需平衡表部分:

    世界玉米供应和需求 1/
    (百万吨)
=============================================================================
    : 供应 : 需求 :
    :=========================:===================: 期末
    地区 : : : : : : 库存
    : 起始 : 产量 : 进口 : 国内 : 出口 :
    : 库存 : : : 总计 : :
===============================================================================
    :
    : 2004/05
    :
世界 3/ : 103.42 712.78 77.10 471.48 684.97 78.18 131.23
美国 : 24.34 299.91 0.28 156.43 224.65 46.18 53.70
国外总计 : 79.08 412.87 76.83 315.05 460.32 32.00 77.53
   主要出口国家 4/ : 3.18 32.22 0.37 8.50 14.90 16.72 4.15
    阿根廷 : 0.22 20.50 0.01 3.50 5.20 14.57 0.96
    南非 : 2.96 11.72 0.36 5.00 9.70 2.14 3.19
   主要进口国家 5/ : 12.88 98.03 47.22 100.52 140.09 0.70 17.33
    埃及 : 0.48 5.84 5.40 9.50 11.30 0.00 0.42
    欧盟25国 6/ : 2.94 53.48 2.97 42.00 51.70 0.16 7.52
    日本 : 1.04 0.00 16.49 12.00 16.50 0.00 1.03
    墨西哥 : 4.37 22.05 5.95 12.60 27.90 0.03 4.44
    东南亚 7/ : 1.61 16.53 3.23 13.20 19.20 0.51 1.66
    南韩 : 1.34 0.08 8.63 6.62 8.67 0.00 1.38
   其它部分国家 :
    巴西 : 7.88 35.00 0.50 32.10 38.50 0.68 4.19
    加拿大 : 1.14 8.84 2.37 7.91 10.31 0.24 1.80
    中国 : 44.85 130.29 0.00 98.00 131.00 7.59 36.56
    其它欧洲国家 : 1.18 23.70 0.43 16.58 20.17 1.72 3.40
    前苏联12国 : 1.36 15.39 0.55 11.01 12.71 2.42 2.17
    乌克兰 : 0.84 8.80 0.01 5.30 6.00 2.33 1.32
    :
    : 2005/06 (预测)
    :
世界 3/ : 131.23 693.29 78.91 474.36 699.97 78.98 124.55
美国 : 53.70 282.26 0.23 155.85 231.58 54.55 50.06
国外总计 : 77.53 411.03 78.68 318.51 468.39 24.43 74.49
   主要出口国家 4/ : 4.15 21.50 0.85 8.60 15.00 9.25 2.25
    阿根廷 : 0.96 14.50 0.00 4.20 5.90 8.50 1.06
    南非 : 3.19 7.00 0.85 4.40 9.10 0.75 1.19
   主要进口国家 5/ : 17.33 90.77 48.37 98.21 137.65 0.54 18.28
    埃及 : 0.42 5.86 4.50 8.50 10.30 0.00 0.48
    欧盟25国 6/ : 7.52 48.32 3.20 39.40 48.90 0.13 10.01
    日本 : 1.03 0.00 16.62 12.10 16.60 0.00 1.05
    墨西哥 : 4.44 19.50 6.70 12.40 27.90 0.25 2.49
    东南亚 7/ : 1.66 16.98 4.37 14.85 20.70 0.17 2.14
    南韩 : 1.38 0.06 8.48 6.51 8.58 0.00 1.35
   其它部分国家 :
    巴西 : 4.19 41.00 1.00 32.50 39.00 3.50 3.69
    加拿大 : 1.80 9.46 2.00 8.71 11.01 0.25 2.00
    中国 : 36.56 139.36 0.06 101.00 137.00 3.73 35.26
    其它欧洲国家 : 3.40 22.18 0.40 16.31 20.41 1.93 3.65
    前苏联12国 : 2.17 13.13 0.60 10.12 11.76 2.53 1.61
    乌克兰 : 1.32 7.15 0.00 4.40 5.10 2.45 0.92
    :
    : 2006/07 (计划)
世界 3/ :
    10月 : 124.55 689.14 78.96 477.93 724.14 81.28 89.54
    11月 : 124.55 688.73 78.41 476.29 723.27 80.81 90.00
美国 :
    10月 : 50.06 277.00 0.25 154.95 244.87 57.15 25.29
    11月 : 50.06 272.93 0.25 153.68 243.60 55.88 23.76
国外总计 :
    10月 : 74.49 412.13 78.71 322.98 479.28 24.13 64.24
    11月 : 74.49 415.79 78.16 322.61 479.67 24.93 66.24
   主要出口国家 4/ :
    10月 : 2.25 27.00 0.40 8.90 15.40 12.40 1.85
    11月 : 2.25 27.00 0.40 8.90 15.40 12.40 1.85
    阿根廷 10月 : 1.06 17.50 0.00 4.30 6.10 11.50 0.96
    11月 : 1.06 17.50 0.00 4.30 6.10 11.50 0.96
    南非 10月 : 1.19 9.50 0.40 4.60 9.30 0.90 0.89
    11月 : 1.19 9.50 0.40 4.60 9.30 0.90 0.89
   主要进口国家 5/ :
    10月 : 18.42 89.04 48.35 99.60 139.48 0.70 15.64
    11月 : 18.28 89.04 47.65 98.80 138.77 0.70 15.49
    埃及 10月 : 0.48 5.87 4.80 8.60 10.60 0.00 0.55
    11月 : 0.48 5.87 4.80 8.60 10.60 0.00 0.55
    欧盟25国 6/ 10月 : 10.04 44.33 3.00 39.50 49.30 0.50 7.56
    11月 : 10.01 44.33 3.00 39.50 49.30 0.50 7.54
    日本 10月 : 1.03 0.00 16.50 12.00 16.60 0.00 0.93
    11月 : 1.05 0.00 16.50 12.00 16.60 0.00 0.95
    墨西哥 10月 : 2.64 22.00 6.30 12.70 28.30 0.00 2.64
    11月 : 2.49 22.00 6.30 12.70 28.30 0.00 2.49
    东南亚 7/ 10月 : 2.04 16.73 4.05 15.10 20.75 0.20 1.87
    11月 : 2.14 16.73 4.05 15.10 20.75 0.20 1.97
    南韩 10月 : 1.43 0.07 8.90 7.00 9.00 0.00 1.40
    11月 : 1.35 0.07 8.50 6.50 8.60 0.00 1.32
   其它部分国家 :
    巴西 10月 : 3.69 40.50 0.75 33.50 40.00 1.50 3.44
    11月 : 3.69 41.00 0.75 33.50 40.00 2.00 3.44
    加拿大 10月 : 2.00 8.80 2.80 8.50 11.80 0.20 1.60
    11月 : 2.00 8.80 2.80 8.80 11.80 0.20 1.60
    中国 10月 : 35.20 141.00 0.10 103.00 141.00 4.00 31.30
    11月 : 35.26 143.00 0.10 103.00 141.00 4.00 33.36
    其它欧洲国家 10月 : 3.85 20.31 0.31 16.14 20.13 2.00 2.34
    11月 : 3.65 20.01 0.31 15.85 19.84 2.20 1.93
    前苏联12国 10月 : 1.61 11.93 0.45 9.49 10.88 1.83 1.28
    11月 : 1.61 11.93 0.50 9.59 10.98 1.83 1.23
    乌克兰 10月 : 0.92 6.00 0.00 4.00 4.50 1.80 0.62
    11月 : 0.92 6.00 0.00 4.00 4.50 1.80 0.62
=============================================================================
提示:
1/ 以上数据依据当地市场年度。
2/ 外国合计和世界需求的调整反映在世界进口量和出口的不同。
3/ 世界的进口平衡可能会由于当地市场年度以及出口商和进口商的报告时间上有差异而出现不同,因此世界供应量不等同于世界用量。
4/ 阿根廷、南非。
5/ 埃及、欧盟25国,墨西哥、日本、韩国、台湾及东南亚。
6/ 包括区域内部贸易(2002/03年度除外)。
7/ 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南。
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com