当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA6月报告:全球玉米供需平衡表(二)

  作者: 来源: 日期:2006-06-12  
USDA6月报告:全球玉米供需平衡表(二)                     百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
日本
05/06年度 6月 1.03 0 16.2 11.9 16.4 0 0.83
5月 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
4月 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
3月 1.13 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
2月 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
1月 1.13 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
12月 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
11月 1.13 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
10月 1.14 0 16.7 12.1 16.6 0 1.24
9月 1.14 0 16.7 12.1 16.6 0 1.24
8月 1.34 0 16.7 12.25 16.75 0 1.29
7月 1.34 0 16.7 12.25 16.75 0 1.29
6月 1.34 0 16.7 12.25 16.75 0 1.29
04/05年度 1.03 0 16.5 12 16.5 0 1.03
03/04年度 1.04 0 16.49 12 16.5 0 1.03
墨西哥
05/06年度 6月 2.71 21.3 7.5 13.2 28.8 0 2.71
5月 4.42 20 6.7 12.9 28.4 0.01 2.71
4月 4.42 20 6.7 12.9 28.4 0.01 2.71
3月 5 20 6.7 12.9 28.4 0.01 3.29
2月 5 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.79
1月 5 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.79
12月 5.01 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.81
11月 5.09 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.89
10月 5.09 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.89
9月 4.46 20.5 6.7 12.7 28.2 0.01 3.46
8月 4.46 21.6 6.2 12.9 28.4 0.01 3.86
7月 4.43 21.6 6.2 12.9 28.4 0.01 3.83
6月 4.43 21.6 5.9 12.6 28.1 0.01 3.83
04/05年度 4.42 19.2 7.5 12.9 28.4 0.01 2.71
03/04年度 4.37 22.05 5.92 12.6 27.9 0.03 4.42
东南亚
05/06年度 6月 1.94 17.33 3.55 15.1 20.75 0.2 1.87
5月 1.66 17.08 3.16 14.2 19.95 0.25 1.69
4月 1.66 17.08 3.16 14.2 19.95 0.25 1.69
3月 1.57 16.22 3.13 13.3 19.15 0.3 1.46
2月 1.49 16.42 3.15 13.4 19.25 0.3 1.51
1月 1.49 16.32 3.25 13.3 19.15 0.3 1.61
12月 1.5 16.32 3.2 13.3 19.15 0.3 1.56
11月 1.44 16.32 3.2 13.3 19.15 0.3 1.51
10月 1.44 16.32 3.2 13.3 19.15 0.3 1.51
9月 1.4 16.07 3.2 13.3 19.15 0.3 1.21
8月 1.4 16.07 3.2 13.3 19.15 0.3 1.21
7月 1.4 16.07 3.5 13.6 19.45 0.3 1.21
6月 1.4 16.07 3.5 13.6 19.45 0.3 1.21
04/05年度 1.66 16.98 3.76 14.5 20.25 0.2 1.94
03/04年度 1.61 16.53 3.23 13.2 19.2 0.51 1.66
韩国
05/06年度 6月 1.43 0.07 8.7 6.8 8.8 0 1.4
5月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
4月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
3月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
2月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
1月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
12月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
11月 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
10月 1.21 0.08 8.5 6.8 8.9 0 0.89
9月 1.01 0.08 8.5 6.8 8.9 0 0.69
8月 1.01 0.08 8.5 6.8 8.9 0 0.69
7月 1.01 0.08 8.5 6.8 8.9 0 0.69
6月 0.91 0.08 8.8 6.9 9 0 0.79
04/05年度 1.47 0.06 8.4 6.5 8.5 0 1.43
03/04年度 1.42 0.08 8.64 6.62 8.67 0 1.47
巴西
05/06年度 6月 4.78 40.5 0.75 34.5 41.5 1 3.53
5月 4.46 41 0.5 33.5 40 1.1 4.86
4月 4.46 41 0.5 33.5 40 1.1 4.86
3月 4.38 41 0.5 33.5 40 1.1 4.78
2月 4.62 42.5 0.6 33.5 40 1.7 6.02
1月 4.62 42.5 0.6 33.5 40 1.7 6.02
12月 0.42 42.5 1 35 40.8 1.3 1.82
11月 0.42 42.5 1 35 40.8 1.3 1.82
10月 0.32 44 0.8 35 40.8 1.3 3.02
9月 1.01 44 0.6 35 40.8 1.6 3.21
8月 1.01 44 0.6 35 40.8 1.6 3.21
7月 1.01 44 0.6 35 40.8 1.6 3.21
6月 1.31 44 0.6 36 41.8 1.6 2.51
04/05年度 4.38 41 0.5 33.5 40 1.1 4.78
03/04年度 7.88 35 0.68 32.1 38.5 0.68 4.38
加拿大
05/06年度 6月 1.77 9 2.8 9 12 0.2 1.37
5月 1.8 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.62
4月 1.8 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.62
3月 1.8 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.62
2月 1.8 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.62
1月 1.72 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.54
12月 1.72 9.47 2 9 11.5 0.15 1.54
11月 1.2 8.4 2.5 8.1 10.8 0.15 1.15
10月 1.2 8.4 2.5 8.1 10.8 0.15 1.15
9月 1.28 8 2.5 8.1 10.8 0.15 0.83
8月 1.28 8 2.5 8.1 10.8 0.15 0.83
7月 1.28 8.5 2 8.1 10.8 0.15 0.83
6月 1.23 8.9 1.8 8 10.6 0.2 1.13
04/05年度 1.8 9.47 1.5 8.3 10.8 0.2 1.77
03/04年度 1.14 8.84 2.37 7.91 10.31 0.24 1.8
前苏联12国
05/06年度 6月 1.76 13.88 0.45 10.94 12.33 2.03 1.73
5月 2.18 13.12 0.48 9.99 11.63 2.38 1.77
4月 2.18 13.12 0.48 9.99 11.63 2.38 1.77
3月 2.18 13.09 0.51 9.94 11.63 2.33 1.82
2月 2.18 13.08 0.51 9.94 11.63 2.33 1.82
1月 2.15 13.15 0.41 9.89 11.53 2.33 1.86
12月 2.23 13.15 0.41 9.88 11.53 2.33 1.93
11月 2.22 12.45 0.41 9.89 11.53 2.13 1.43
10月 2.22 11.75 0.41 9.69 11.33 1.63 1.43
9月 2.22 10.75 0.41 9.09 10.68 1.13 1.58
8月 2.52 10.45 0.41 9.09 10.68 1.13 1.58
7月 2.52 10.25 0.41 9.09 10.68 1.13 1.38
6月 2.52 10.55 0.61 9.59 11.18 1.13 1.38
04/05年度 2.17 13.13 0.48 9.99 11.63 2.38 1.76
03/04年度 1.36 15.39 0.55 11.01 12.71 2.42 2.17
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com