世界玉米供应和需求 1/ (百万吨)
-------------------------------------------------------------------------
起始库存 产量 进口 国内饲料2/ 合计 出口 期末库存
-------------------------------------------------------------------------
2006/07 (计划)
世界 3/
5月 129.31 680.28 76.36 474.19 717.33 77.99 92.26
美国
5月 56.54 267.98 0.25 151.14 241.18 54.61 28.98
国外总计
5月 72.76 412.30 76.11 323.06 476.15 23.38 63.27
主要出口国 4/
5月 1.98 26.50 0.70 8.60 15.10 12.00 2.08
阿根廷 5月 0.56 17.50 0.00 4.30 6.10 11.50 0.46
南非 5月 1.42 9.00 0.70 4.30 9.00 0.50 1.62
主要进口国 5/
5月 19.14 94.62 47.45 99.90 139.67 1.20 20.34
埃及 5月 0.48 5.87 4.80 8.60 10.60 0.00 0.55
欧盟25国 5月 10.26 50.00 2.50 40.00 49.80 1.00 11.96
日本 5月 1.03 0.00 16.20 12.00 16.50 0.00 0.73
墨西哥 5月 2.71 21.30 7.50 13.20 28.80 0.00 2.71
东南亚 6/5月 1.64 17.33 3.15 14.90 20.55 0.20 1.37
南韩 5月 1.43 0.07 8.70 6.80 8.80 0.00 1.40
其它部分国家
巴西 5月 4.78 40.50 0.75 34.50 41.50 1.00 3.53
加拿大 5月 1.57 9.00 2.80 9.00 12.00 0.20 1.17
中国 5月 32.58 135.00 0.10 101.00 137.00 4.00 26.68
欧洲其他国家 5月 3.67 19.94 0.21 16.19 20.28 1.60 1.94
前苏联12国 5月 1.76 13.58 0.45 10.64 12.03 2.03 1.73
俄罗斯 5月 1.07 7.50 0.00 5.00 5.50 2.00 1.07
** 部分数据丢失 **
美国 53.70 282.26 0.25 152.41 228.23 51.44 56.54
** 部分数据丢失 **
南非 3.02 7.50 0.75 4.40 9.10 0.75 1.42
** 部分数据丢失 **
欧盟25国 6/ 7.75 48.32 3.00 39.00 48.50 0.30 10.26
** 部分数据丢失 **
墨西哥 4.42 19.20 7.50 12.90 28.40 0.01 2.71
东南亚 6/ 1.66 16.58 3.56 14.20 19.95 0.20 1.64
南韩 1.47 0.06 8.40 6.50 8.50 0.00 1.43
其它部分国家
巴西 4.38 41.00 0.50 33.50 40.00 1.10 4.78
加拿大 1.80 9.47 1.50 8.50 11.00 0.20 1.57
中国 36.56 134.00 0.03 99.00 133.00 5.00 32.58
欧洲其他国家 3.20 22.18 0.29 16.00 20.50 1.50 3.67
前苏联12国 2.17 13.13 0.48 9.99 11.63 2.38 1.76
俄罗斯 1.32 7.15 0.00 4.40 5.10 2.30 1.07
2004/05
世界 3/ 104.37 712.30 76.88 471.92 685.35 78.00 131.32
美国 24.34 299.91 0.28 156.53 224.75 46.08 53.70
国外总计 80.04 412.39 76.61 315.39 460.60 31.92 77.62
主要出口国 4/ 3.18 32.22 0.36 8.60 15.00 16.77 3.98
阿根廷 0.22 20.50 0.01 3.50 5.20 14.57 0.96
南非 2.96 11.72 0.35 5.10 9.80 2.20 3.02
主要进口国 5/ 14.06 98.03 47.19 100.62 140.18 0.70 18.39
埃及 0.48 5.84 5.40 9.50 11.30 0.00 0.42
欧盟25国 3.18 53.48 2.95 42.00 51.70 0.16 7.75
日本 1.34 0.00 16.49 12.20 16.70 0.00 1.13
墨西哥 4.37 22.05 5.92 12.60 27.90 0.03 4.42
东南亚 6/ 1.61 16.53 3.23 13.20 19.20 0.51 1.66
南韩 1.42 0.08 8.64 6.62 8.67 0.00 1.47
其它部分国家
巴西 7.88 35.00 0.68 32.10 38.50 0.68 4.38
加拿大 1.14 8.84 2.37 7.91 10.31 0.24 1.80
中国 44.85 130.29 0.00 98.00 131.00 7.59 36.56
欧洲其他国家 1.22 23.70 0.24 16.63 20.32 1.63 3.20
前苏联12国 1.36 15.39 0.55 11.01 12.71 2.42 2.17
俄罗斯 0.84 8.80 0.01 5.30 6.00 2.33 1.32
=============================================
提示:
1/ 以上数据依据当地市场年度。
2/ 外国合计和世界需求的调整反映在世界进口量和出口的不同。
3/ 世界的进口平衡可能会由于当地市场年度以及出口商和进口商的报告时间上
有差异而出现不同,因此世界供应量不等同于世界用量。
4/ 阿根廷、南非。
5/ 埃及、欧盟25国,墨西哥、日本、韩国、台湾及东南亚。
6/ 包括区域内部贸易(2002/03年度除外)。
7/ 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南。