当前位置: 首页 » 国际市场 » 正文

USDA3月报告:全球玉米供需平衡表(一)

  作者: 来源: 日期:2006-03-13  
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
世界
  3月 131.16 683.89 73.05 463.5 684.9 71.58 130.15
  2月 131.43 683.76 73.28 465.85 687.03 72.73 128.16
  1月 130.97 683.51 74.03 465.6 686.21 73.54 128.26
  12月 126.63 677.65 74.23 464.53 685.54 74.95 118.73
  11月 126.49 671.88 74.66 463.63 684.15 74.79 114.21
  10月 126.26 668.18 74.81 464.03 682.57 74.82 111.88
  9月 127.81 663.49 74.51 461.9 680.03 75.37 111.77
  8月 127.86 657.46 73.17 459.62 677.25 74.03 108.07
05/06年度 7月 125.91 667.51 73.26 462.21 679.1 73.93 114.33
6月 127.99 673.34 73.26 463.52 680.29 73.93 121.04
04/05年度 102.98 709.08 75.86 466.45 680.9 77.5 131.16
03/04年度 124.93 623.04 76.55 442.6 644.99 77.34 102.98
美国
  3月 53.7 282.26 0.25 152.41 228.23 48.26 59.72
  2月 53.7 282.26 0.25 152.41 228.23 46.99 60.99
  1月 53.7 282.26 0.25 152.41 227.59 46.99 61.62
  12月 53.65 280.23 0.25 149.23 224.42 48.26 61.45
  11月 53.65 280.23 0.25 149.23 224.42 50.8 58.91
  10月 53.65 275.79 0.25 149.23 222.51 50.8 56.38
  9月 53.99 270.23 0.25 147.96 220.86 50.8 52.81
  8月 53.6 262.9 0.25 146.06 218.96 49.53 48.27
05/06年度 7月 53.73 273.95 0.25 148.6 221.5 49.53 56.91
6月 56.27 279.03 0.25 148.6 221.5 49.53 64.53
04/05年度 24.34 299.91 0.28 156.52 224.75 46.08 53.7
03/04年度 27.6 256.28 0.36 147.2 211.64 48.26 24.34
阿根廷
  3月 1.03 15.5 0 3.9 5.6 10 0.93
  2月 0.53 15.5 0 3.9 5.6 10 0.43
  1月 0.53 16.8 0 3.7 5.4 11.5 0.43
  12月 0.53 17.3 0 3.7 5.4 12 0.43
  11月 0.53 17.3 0 3.7 5.4 12 0.43
  10月 0.53 18 0 3.8 5.5 12.5 0.53
  9月 0.53 18.5 0 3.8 5.5 13 0.53
  8月 0.53 18.5 0 3.8 5.5 13 0.53
05/06年度 7月 0.53 18.5 0 3.8 5.5 13 0.53
6月 0.53 18.5 0 3.8 5.5 13 0.53
04/05年度 0.22 20.5 0.01 3.5 5.2 14.5 1.03
03/04年度 0.53 15 0.04 2.8 4.4 10.94 0.22
中国
05/06年度 3月 36.56 134 0.1 99 133 5 32.66
2月 36.06 134 0.1 100 134 6 30.16
1月 36.06 134 0.2 100 134 6 30.26
12月 36.06 130 0.2 100 134 6 26.26
11月 36.06 126 0.2 100 134 3 25.26
10月 36.4 126 0.2 100 134 3 25.6
9月 36.4 127 0.2 100 134 3 26.6
8月 36.45 127 0.2 100 134 3 26.65
7月 35.45 127 0.2 100 134 3 25.65
6月 35.45 127 0.2 100 134 3 25.65
04/05年度 44.85 130.29 0 98 131 7.59 36.56
03/04年度 64.97 115.83 0 97 128.4 7.55 44.85
南非
  3月 2.87 7.5 0.7 4.4 8.95 0.4 1.72
  2月 3.57 7.5 0.2 4.2 8.9 1 1.37
  1月 3.57 7.5 0.2 4.2 8.9 1 1.37
  12月 3.57 7.5 0.2 4.2 8.9 1 1.37
  11月 3.86 8 0.2 4.2 8.9 1.5 1.66
  10月 3.86 8 0.2 4.2 8.9 1.5 1.66
  9月 4.26 9 0.1 4.2 8.9 1.8 2.66
05/06年度 8月 4.26 9.5 0.1 4.2 8.9 1.8 3.16
7月 4.16 9.5 0.1 4.2 8.9 1.8 3.06
6月 4.16 9.5 0.1 4.2 8.9 1.8 3.06
04/05年度 2.96 11.72 0.25 4.8 9.95 2.1 2.87
03/04年度 2.44 9.7 0.22 4.08 8.68 0.73 2.96
欧盟
05/06年度 3月 6.95 48.19 3 40 50.6 0.3 7.24
2月 6.82 47.79 3 40 50.6 0.6 6.41
1月 6.35 47.47 3 40 50.6 0.6 5.62
12月 6.33 46.94 2.5 40 50.6 0.6 4.57
11月 6.33 46.95 2.5 40 50.6 0.6 4.57
10月 6.33 45.87 2.5 40 50.6 0.6 3.5
9月 6.32 47.65 2.5 40.5 51.1 0.6 4.76
8月 6.32 47.65 2.5 40.5 51.1 0.6 4.76
7月 6.32 47.85 2.5 40.5 51.1 0.6 4.96
6月 6.02 47.87 2.5 40.5 51.1 0.6 4.68
04/05年度 3.18 53.48 2.95 41.7 52.5 0.16 6.95
03/04年度 4.83 39.88 5.75 36.01 46.81 0.46 3.18
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com