期初库存 产量 进口量 饲料用量 总使用量 出口 期末库存 2005-06年度(预测值)
*世界 1月份 130.96 683.51 74.03 465.6 686.21 73.54 128.26 2月份 131.43 683.76 73.28 465.85 687.03 72.73 128.16
美国 1月份 53.7 282.26 0.25 152.41 227.6 46.99 61.62 2月份 53.7 282.26 0.25 152.41 228.23 46.99 60.99
其它国家 1月份 77.27 401.25 73.78 313.2 458.61 26.55 66.64 2月份 77.74 401.5 73.03 313.45 458.8 25.74 67.17
*主要出口国 1月份 4.1 24.3 0.2 7.9 14.3 12.5 1.8 2月份 4.1 23 0.2 8.1 14.5 11 1.8
阿根廷 1月份 0.53 16.8 0 3.7 5.4 11.5 0.43 2月份 0.53 15.5 0 3.9 5.6 10 0.43
南非 1月份 3.57 7.5 0.2 4.2 8.9 1 1.37 2月份 3.57 7.5 0.2 4.2 8.9 1 1.37
*主要进口国 1月份 17.83 90.35 47.75 98.8 139.12 0.9 15.9 2月份 18.3 90.77 47.15 98.4 138.72 0.9 16.6
埃及 1月份 0.76 5.95 5.3 9.6 11.3 0 0.71 2月份 0.76 5.95 4.8 9.1 10.8 0 0.71
欧盟25国 1月份 6.35 47.47 3 40 50.6 0.6 5.62 2月份 6.82 47.79 3 40 50.6 0.6 6.41
日本 1月份 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03 2月份 1.12 0 16.5 12.1 16.6 0 1.03
墨西哥 1月份 5 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.79 2月份 5 20.5 6.7 12.9 28.4 0.01 3.79
东南亚 1月份 1.49 16.32 3.25 13.3 19.15 0.3 1.61 2月份 1.49 16.42 3.15 13.4 19.25 0.3 1.51
韩国 1月份 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53 2月份 1.52 0.06 8.4 6.5 8.45 0 1.53
*其它主要国家
巴西 1月份 4.62 42.5 0.6 33.5 40 1.7 6.02 2月份 4.62 42.5 0.6 33.5 40 1.7 6.02
加拿大 1月份 1.72 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.54 2月份 1.8 9.47 1.5 8.5 11 0.15 1.62
中国 1月份 36.06 134 0.2 100 134 6 30.26 2月份 36.06 134 0.1 100 134 6 30.16