易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 持仓量 | 成交量 | 持仓量增减 |
2005-12-19 | 玉米0603 | 208.75 | 1.25 | 209.75 | 206.5 | 467870 | 45338 | -3779 |
2005-12-19 | 玉米0605 | 217.75 | 1.5 | 219 | 216 | 85583 | 6156 | 636 |
2005-12-19 | 玉米0607 | 226.75 | 1.5 | 227.5 | 224.75 | 94729 | 4118 | 218 |
2005-12-19 | 玉米0609 | 235 | 1 | 235.5 | 233.75 | 20014 | 993 | 222 |
2005-12-19 | 玉米0612 | 245.5 | 0.75 | 246.25 | 244.25 | 88913 | 4689 | 957 |
2005-12-19 | 玉米0703 | 253 | 1 | 253 | 251.5 | 4967 | 236 | 160 |
2005-12-19 | 玉米0705 | 256 | 0.75 | 256 | 255.5 | 403 | 0 | 0 |
2005-12-19 | 玉米0707 | 259.5 | 0.5 | 260 | 258 | 1984 | 57 | 55 |
2005-12-19 | 玉米0712 | 259.5 | 0 | 260 | 258.5 | 10287 | 505 | 273 |
芝加哥12月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,大豆期货尾盘的涨势促使一些交易商回补空头部位.
3月合约
远月合约收高1/2至1-1/2美分不等.
成交量稀少,预计为53,545口.