交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 持仓量 | 成交量 | 持仓量增减 |
2005-12-16 | 玉米0512 | 194.25 | -1.25 | 197.5 | 193.5 | 49 | 0 | -1812 |
2005-12-16 | 玉米0603 | 207.5 | 2.75 | 208.75 | 206.25 | 471649 | 44698 | -1214 |
2005-12-16 | 玉米0605 | 216.25 | 2.25 | 217.75 | 215.25 | 84947 | 8441 | 489 |
2005-12-16 | 玉米0607 | 225.25 | 2.75 | 226.25 | 224 | 94511 | 5754 | -190 |
2005-12-16 | 玉米0609 | 234 | 2.5 | 234.5 | 233 | 19792 | 978 | 355 |
2005-12-16 | 玉米0612 | 244.75 | 2 | 246 | 244 | 87956 | 2131 | -20 |
2005-12-16 | 玉米0703 | 252 | 1.75 | 253 | 251.5 | 4807 | 177 | 71 |
2005-12-16 | 玉米0705 | 255.25 | 1.75 | 0 | 0 | 403 | 9 | 3 |
2005-12-16 | 玉米0707 | 259 | 1.75 | 259 | 257.5 | 1929 | 89 | 74 |
2005-12-16 | 玉米0712 | 259.5 | 0.5 | 260 | 259 | 10014 | 618 | -7 |
芝加哥12月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,在周四收低後展开温和技术性反弹.
大豆与豆粕(豆粉)期货的强势亦对玉米期货构成支撑.豆类期货受到南美大豆产区的天气疑虑以及中国豆粕价格走强的支撑.
"自从周一突破关键技术水准後,市场基本上只是追随大豆与豆粕的走势."一场内经纪商表示.
3月玉米合约
成交量预计为59,418口