单位:元/吨 | ||
品名 | 价格 | 备注 |
玉米 | 1310 | 小船板价.蛇口 |
小麦 | 1240-1260 | 出库价.皖北 |
大米 | 1460-1500 | 收购价.桂林 |
鱼粉 | 5700 | 港口报价.大连 |
大豆 | 2700 | 收购价.鹤岗 |
豆粕 | 2820 | 批发价.兰州 |
豆油 | 6700 | 港口报价.日照 |
菜粕 | 1400 | 出厂价.新乡 |
棕榈油 | 5700-5800 | 港口报价.天津 |
菜油 | 6700-6800 | 出厂价.新乡 |
玉米豆粕等大宗饲料原料今日报价 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |