当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2002年2月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
单位:吨

国别 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 770,203.524 378.000 2,827.158 999,845.455 881.65 -26.03
中国 0.000 378.000 2,827.000 0.000 1,246.19 0.00
美国 0.000 0.000 0.158 0.000    0.00
马来西亚 162,635.568 0.000 0.000 287,248.596    -14.69
朝鲜 120.000 0.000 0.000 180.000    -99.43
韩国 502,897.365 0.000 0.000 580,229.720    -29.83
印度尼西亚 23,445.924 0.000 0.000 29,715.814    -40.81
日本 20,521.211 0.000 0.000 31,030.859    -49.58
越南 16,412.040 0.000 0.000 24,028.790    -4.27
香港 5,876.116 0.000 0.000 8,966.376    1,018.42
缅甸 0.000 0.000 0.000 150.000    0.00
古巴 24,995.000 0.000 0.000 24,995.000    0.00
斯里兰卡 13,300.300 0.000 0.000 13,300.300    -30.25

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com