当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2001年10月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出口数量  当期进口数量  一至当月进口数量  一至当月出口数量  一至当月进口数量比同期  一至当月出口数量比同期 
秘鲁  0.000  16.000  51.600  0.000     
国家合计  327,457.749  312.000  30,182.013  4,862,451.490  13,640.96  -43.85 
朝鲜  4,107.000  0.000  0.000  214,563.905    184.10 
韩国  51,306.200  0.000  0.000  2,733,834.466    -46.11 
斯里兰卡  27,314.200  0.000  0.000  134,102.799    97.62 
日本  30,610.150  0.000  0.000  353,026.025    340.59 
马来西亚  126,701.719  0.000  0.000  1,034,617.967    -34.57 
印度尼西亚  80,375.784  0.000  0.000  242,743.315    -63.02 
中国  0.000  296.000  16,307.500  0.000     
澳大利亚  0.000  0.000  180.000  0.000  125.00   
越南  0.000  0.000  0.000  40,567.947    -75.07 
香港  5,042.696  0.000  0.000  31,481.536    2,556.89 
非律宾  0.000  0.000  0.000  46,948.580    -84.03 
泰国  0.000  0.000  13,460.000  0.000    -100.00 
缅甸  0.000  0.000  64.000  0.000     
俄罗斯  2,000.000  0.000  0.000  8,300.000    5.95 
蒙古  0.000  0.000  0.000  600.000     
美国  0.000  0.000  118.913  0.000  -14.85   
英国  0.000  0.000  0.000  0.450     
孟加拉国  0.000  0.000  0.000  21,664.500    -74.27 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com