省(市) 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
全国总计 10,2709,92811,199.0012,747.0010,431.0013,295.4212808.610600.0
北 京 151. 60148. 40133. 00119. 70118. 90122. 6086. 758.7
天津 80. 877. 780. 5075. 4065. 5075. 5156. 341.0
河北 965.101, 065.301,183.401,168.401,009.501,187.201 088.0 994.5
山西 335.30 302.20 403.50 457.50 350.10 476.10 375.4 354.8
内蒙古 454.00 482.30 518.40 751.50 677.90 839.80 771.4 629.2
辽宁 959.70 651.90 824.70 969.50 668.301, 120.88 985.4 551.1
吉林 1,344. 601,439.401,478. 501,753.401,260.301,924.701692.6993.2
黑龙江 956.601, 146.401,212.604,445.001,165.901, 199.701228.4790.8
上海 5.664. 605. 204. 804. 904. 93.7
江苏 260.00 217.20 270.80 259.90 243.70 286.20 264.8 236.8
浙江 12.7 12.6 14.20 13.70 14.10 14.90 16.8 20.3
安徽 234.10 130.30 271.90 264.10 229.10 226.50 213.3 219.0
福建 5.9 6.1 6.90 8.00 8.90 9.90 10.9 11.1
江西 64. 38. 909. 008. 408. 707. 58. 5
山东 1,302. 301,345. 301,543.001,603.401,106.001,553.601551.41467.5
河南 947.00 754.30 957.801, 038.30 807.701,096.331 156.61 075.0
湖北 116.40 133.70 150.10 165.80 161.00 186.73 204.1 216.7
湖南 31.5 37.2 38.90 47.70 76.50 82.10 126.8 125.1
广东 15.8 17.7 21.90 37.10 51.10 59.80 72.5 76.1
广西 154.40 130.80 155.20 151.00 165.50 156.20 171.6 184.2
海南 1. 53. 53. 703. 904. 205. 204. 95.2
重庆 00 208.90 190.80 191.2 197.5
四川 621.90 572.60 629.60 716.90 580.70 623.10 640.0 547.4
贵州 217.80 254.60 238.50 262.40 263.60 309.00 334.8 342.2
云南 287.40 327.90 339.30 369.20 363.20 418.10 459.9 473.3
西藏 0. 911. 101. 301. 401. 301. 41. 4
陕西 425. 20271. 50282. 30472. 30271. 40481. 00440. 4413.7
甘肃 123. 30122. 70125. 90215. 20166. 90258. 00255. 2210.5
青海 1.82. 21.2
宁夏 46. 550. 360. 8079. 7083. 2099. 97107. 682.0
新疆 206. 60214. 50238. 70282. 50294. 30274. 80286. 0268.5