当前位置: 首页 » 机构报告 » 正文

中国3月谷物,大豆进出口贸易摘要

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
中国海关总署日前公布的3月大豆,油菜籽,豆粕和菜粕进出口量统计列表如下(单位:吨)

  

     进口       3月        1-3月      1-3月同比(%)
  小麦  117,531 259,507 204.7
  大麦  175,012 364,134 -18.3
  大米  39,703 155,825 14.8
  大豆  1,592,375 5,413,346 39.2
  豆油  215,470 763,043 226.6
  豆粕  501 1,576 n.a
  油菜籽 47,298 244,755 n.a
  菜粕  71,605 151,936 n.a
  棕榈油 182,517 385,115 11.2
        
  出口       3月        1-3月      1-3月同比(%)
  小麦  69,134 274,127 7.6
  玉米  16,068 1,034,220 -73.6
  大米  231,600 701,308 24.6
  大豆  46,129 95,433 16.3
  豆油  1,776 3,580 18.6
  豆粕  27,915 128,537 -7.1
  菜粕  412 1,245 -24.6
  棕榈油 18,246 48,084 26.1
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com