2000,1,7
CBOT:略
菲律宾:有迹象表明,下周将招标30-40tmt的玉米/小麦。
西班牙:欧盟准许其以低关税进口240tmt的玉米,并通过同样进口200tmt高粱的请求。
韩国:玉米加工工业进口了95tmt源自美国或阿根廷的玉米,美国墨西哥报价约$110tmtC&F。
巴西:在国内玉米市场尚未收获前的两个月前的这段时间,玉米供应吃紧。贸易商在星期四的交易玉米数量为30-80(tmt),下周很可能会增加。
美国出口统计12,30,1999 | ||||
1998/99玉米和高粱销售(9月-8月MY) | ||||
新售
(TMT) |
已售
(MMT) |
占预计的% | 预计总量(MMT) | |
玉米 | 499.9 | 24.911 | 53.01% | 46.99 |
高粱 | 55.1 | 3.1171 | 61.00% | 5.1 |
大麦* | 0.6 | .4564 | 69.89% | .653 |
*大麦的市场年度为6月-5月
天气:(略)
美国饲料谷物市场信息
(CBOT1月7日收盘:)
玉米
代号 | 月份 | US$/蒲式尔 | US$/吨* |
CH0 | 3月00 | $2.0700 | $81.49 |
CK0 | 5月00 | $2.1400 | $84.25 |
CN0 | 7月00 | $2.2075 | $86.81 |
*1吨=39.368蒲式耳 |
玉米
玉米价格(FOBUS$/MT) | |||
1月 | 3月 | 5月 | |
美国墨西哥湾港口* | $90.00 | $91.00 | $91.00 |
美国西北太平洋港口* | $97.00 | $97.5 | $97.5 |
*为3号玉米,15%水分 | |||
美国墨西哥湾港口2号玉米比3号玉米每吨多1美元美国西北太平洋港口2号玉米比3号玉米每吨多1美元 |
白玉米:市场很平静
白玉米(FOBUS$/MT)N/A | |||
1月 | 2月 | 3月 | |
美国墨西哥湾港口* | $103 | $103 | $103 |
*为2号玉米,15%水分 |
高粱:出口已售的最低周。
高粱(FOBUS$/MT) | |||
1月 | 2月 | 3月 | |
#2GULF | $91 | $91.5 | $92.5 |
德克萨斯湾 | $89 | $90.5 | $91.5 |
拉雷多(rail) | $97 | $98 | $98 |
大麦:
饲料大麦(FOBUS$/MT) | |||
装货期 | 1月 | 2月 | 3月 |
美国西北太平洋 | $100 | $100 | $100 |
大湖(Nominal) | --- | --- | --- |
美国墨西哥湾(Nominal) | --- | --- | --- |
TULARE(cwt) | $5.10 | $5.20 | $5.25 |
玉米蛋白粉(CGM)2000,1,7
玉米蛋白饲料颗粒(FOBUS$/MT) | |||
1月 | 2月 | 3月 | |
美国墨西哥港口(FOB) | $80 | $80 | $80 |
60%玉米蛋白粉(FOBUS$/MT) | |||
1月 | 2月 | 3月 | |
美国墨西哥港口(散装船*)60% | $281 | $281 | $281 |
美国太平洋港口(散装集装箱)NOMINAL | --- | --- | --- |
*5-10TMT最大容量 |
以上为预计价格
-利率- | ||
利率 | 比上周 | |
美国最低利率 | 8.50% | 无变化 |
伦敦银行间利率(6个月) | 6.1912% | 涨.0612% |
伦敦银行间利率(1年) | 6.5800% | 涨0.08000% |
BalticPanamaxIndex
2000,1,6
本周 | 上周 |
1340 | 1211 |
描述/路线 | 运费 |
55,000吨位谷物(light),美国墨西哥湾港口(北美大陆)-安特卫普/鹿特丹/阿姆斯特丹(荷兰首都) | 13.114 |
70,000吨位横跨大西洋沿岸定时包船 | 8,972 |
54,000吨位谷物(heavy),大豆和高粱美国墨西哥湾港口–日本 | 21.079 |
70,000吨位欧洲大陆/美国墨西哥湾/远东定时包船 | 9,925 |
70,000吨位谷物(Heavy)大豆高粱
美国北太平洋/日本 |
14.436 |
70,000吨位远东/环北太平洋定时包船 | 10,281 |
70,000吨位远东/美国西北太平洋/欧洲大陆定时包船 | 8,783 |
*美元每天