产品
|
产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 | ||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | ( 元 / 吨 ) | ||||
蒸汽 - 超级 | 秘鲁 | ≥ 68% | < 9% | < 9% | 9200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽 - 标准 | 秘鲁 | ≥ 65% | < 9% | < 9% | 8300 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽 - 高级 | 智利 | ≥ 67% | < 9% | < 9% | 9100 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽 - 标准 | 智利 | ≥ 65% | < 10% | < 9% | 8200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽 - 标准 | 巴拿马 | ≥ 60% | < 12% | < 12% | 6900 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥ 62% | < 9% | < 10% | 7300 | 黄埔 | 新到 |
牛肉骨粉 | 乌拉圭 | ≥ 48% | < 10% | < 8% | 4150 | 黄埔 | 新到 |
菜粕 | 印度 | ≥ 36% | < % | <13 % | 售完 | 黄埔 | 新到 |
菜粕 | 加拿大 | ≥3 6% | < % | <13 % | 2250 | 黄埔 | 新到 |
DDGS | 美国 | ≥26 % | <10% | <10% | 2300 | 黄埔 | 新到 |
肉骨粉 | 澳大利亚 | ≥50% | <12% | <10% | 4600 | 黄埔 | 新到 |
豆粕 | 印度 | ≥45% | <14% | 售完 | 黄埔 | 新到 |
备注:此表报价为当日参考价。
联系人:黄(先生)经理 手机:13802520789
电话:020-28864851
传真:020-38055618 QQ:353507072
邮箱: gznongmu@163.com