当前位置: 首页 » 统计数据 » 正文

2012年2月中国鱼粉进出口数据(国别)

  作者: 来源: 日期:2012-03-29  
鱼粉 一至当月出口 一至当月进口 一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 当期出口 当期进口 一至当月出口金额 一至当月进口金额 一至当月出口 一至当月进口 出口金额比 进口金额比 出口数量 进口数量
  金额(万美元) 金额(万美元) 出口数量 进口数量 金额(万美元) 金额(万美元) 数量 数量 比同期(美元) 比同期(美元) 数量比同期 数量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
缅甸 0.00 1.38 0.000 13.500 0.00 0.00 0.000 0.000    -98.25    -98.22   -100.00   -100.00
朝鲜 5.88 0.00 61.700 0.000 0.89 0.00 9.700 0.000 167.47    76.29    -31.35    -61.20   
马来西亚 0.00 66.69 0.000 642.000 0.00 24.96 0.000 258.000    -41.34    -39.43   -73.63   -69.29
巴基斯坦 0.00 230.37 0.000 2,669.334 0.00 154.72 0.000 1,747.009    -31.96    -29.33   16.15   22.27
泰国 0.00 116.30 0.000 1,295.000 0.00 78.54 0.000 900.000    83.06    96.21   124.74   150.00
越南 0.00 282.82 0.000 3,260.446 0.00 91.27 0.000 1,059.936    -34.12    -21.97   -59.46   -50.91
台湾省 1.44 0.00 20.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
摩洛哥 0.00 118.82 0.000 978.273 0.00 118.82 0.000 978.273    4,922.54    5,187.96          
纳米比亚 0.00 169.69 0.000 1,407.251 0.00 169.69 0.000 1,407.251    496.74    654.64          
丹麦 0.00 81.67 0.000 469.180 0.00 0.00 0.000 0.000                      
俄罗斯 0.00 671.63 0.000 4,084.362 0.00 403.02 0.000 2,462.997    23.99    39.47   88.77   109.64
智利 0.00 3,849.87 0.000 30,898.570 0.00 1,447.02 0.000 11,420.200    188.97    215.68   179.58   194.26
厄瓜多尔 0.00 252.60 0.000 1,936.318 0.00 187.25 0.000 1,400.691    14.25    30.41   421.53   491.63
墨西哥 0.00 214.94 0.000 1,913.048 0.00 106.23 0.000 954.820    213.65    279.67   55.03   89.50
秘鲁 0.00 10,056.32 0.000 77,728.667 0.00 8,723.35 0.000 67,140.377    155.57    190.64   175.32   208.60
美国 0.00 2,088.91 0.000 14,698.120 0.00 314.38 0.000 2,126.712    43.18    26.01   -55.29   -65.47
新西兰 0.00 425.07 0.000 2,267.222 0.00 104.28 0.000 580.950    55.31    55.79   -26.32   -23.67
国家合计 7.32 18,627.08 81.700 144,261.291 0.89 11,923.53 9.700 92,437.216 232.70 103.56 133.43 114.50 -31.35 118.33 -61.20 128.94
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com