产地 | 品质 | FOB价格(美元) |
秘鲁 | 普通FAQ65% | 1130-1135 |
秘鲁 | 普通SD65% | 1100-1105 |
秘鲁 | 优质SD67% | 1170-1270 |
秘鲁 | 优质SD68% | 1290-1300 |
智利 | 普通SD65% | 1110 |
智利 | 优质SD67% | 1120-1190 |
智利 | 特优SD68% | 1310-2600 |
2012年3月15日国际鱼粉最新报价(秘鲁、智利) |
作者: | 来源: | 日期:2012-03-15 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |