广州日锋鱼粉系列产品价格信息
品种 |
品牌 |
产地 |
指标 |
规格 |
价格信息 |
鱼粉 |
DIAMANT日本级蒸汽红鱼粉(钻石) |
秘鲁 |
蛋白≥68%,酸价5 TVN≤120 |
彩印原厂装 |
12850 (黄埔港) 日锋春港山 |
公司联系方式:http://www.sunfront.com/html/cn/
广州黄埔港进口鱼粉贸易商报价 产 品 产 地 品 牌 CP% 报价(元/吨) 备 注 蒸汽鱼粉--标准 秘 鲁 TASA 蛋白≥65 11000 码头价 蒸汽魚粉—高级 秘 魯 TASA 蛋白≥67 11500 码头价 蒸汽魚粉--超级 秘 魯 TASA 蛋白≥67 12000 码头价 蒸汽鱼粉--标准 智 利 Camanchaca 蛋白≥65 11100 码头价 蒸汽鱼粉--超级 智 利 SPK 蛋白≥67 12200 码头价 蒸汽鱼粉--标准 巴拿马 Las 蛋白≥62 8900 码头价 蒸汽魚粉--标准 巴基斯坦 蛋白≥61 7600 码头价 肉骨粉 澳大利亚 蛋白≥50 4600 码头价 注:量特大再议。欢迎咨询及订购!电话:86-20-85400128、13802950329陈生
广州市盛牧贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 13000 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 12200 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 12800 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 12200 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 9000 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥64% | <9% | <10% | 10800 | 黄埔 | 新到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >60% | <12% | <10% | 9300 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >55% | <12% | <10% | 8300 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗非鱼油 | 国产 | 酸价<5%以下 | 8500 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米蛋白粉 | 山东 | >55%-60% | 电议 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石家庄 | 电议 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈粕 | 进口 | >14%-16% | <10% | <12% | 电议 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椰子粕 | 进口 | >18%-20% | <10% | <12% | 电议 | 新货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市盛牧贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:www.gzshengmu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邓桂盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机;13802447936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:020-39237466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真:020-39237439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市分公司(进口鱼粉销售办事处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:www.gzshengmu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:林天成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13826235553 |