PAITA | 0 |
PARACHIQUE | 0 |
CHICAMA | 0 |
COISHCO | 0 |
CHIMBOTE | 0 |
SAMANCO | 0 |
CASMA | 0 |
HUARMEY | 0 |
SUPE | 0 |
HUACHO | 0 |
VEGUETA | 0 |
CHANCAY | 0 |
CALLAO | 0 |
TAMBO DE MORA | 0 |
PISCO | 0 |
ATICO | 400 |
PLANCHADA | 2,350 |
MOLLENDO | 2,050 |
MATARANI | 600 |
ILO | 14,350 |
总计 | 19,750 |
第28周秘鲁捕鱼量统计(7.09-7.15) |
作者: | 来源: | 日期:2007-07-19 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |