港口 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.10 |
Paita | 0 | 0 | 200 | 2650 | 1800 | 2000 | 0 | 1800 | 0 |
Parachique | 1200 | 3100 | 2100 | 4200 | 7000 | 5500 | 9500 | 6000 | 3700 |
Chicama | 26900 | 25600 | 22800 | 27000 | 21400 | 19500 | 16000 | 25800 | 12000 |
Coishco | 2600 | 2550 | 2350 | 5500 | 4500 | 6000 | 4050 | 7000 | 4650 |
Chimbote | 19200 | 34250 | 28150 | 20100 | 30200 | 18400 | 31200 | 34200 | 13000 |
Samanco | 2900 | 3900 | 3600 | 2800 | 4200 | 4000 | 5200 | 4000 | 1600 |
Casma | 2400 | 2000 | 2000 | 1700 | 2250 | 1000 | 3000 | 2600 | 1000 |
Huarmey | 7950 | 6900 | 6200 | 8300 | 9000 | 8550 | 10800 | 1650 | 4900 |
Supe | 11250 | 10900 | 8600 | 10850 | 10400 | 12300 | 12800 | 11800 | 7500 |
Vegueta | 7850 | 6500 | 5500 | 5000 | 5700 | 7150 | 6750 | 7850 | 3300 |
Huacho | 5750 | 5100 | 3500 | 4850 | 4000 | 5850 | 5350 | 4200 | 3000 |
Chancay | 16150 | 10600 | 4400 | 9500 | 7900 | 7600 | 6000 | 12900 | 7650 |
Callao | 11650 | 6100 | 4600 | 5500 | 6000 | 6850 | 2250 | 11650 | 9900 |
Tambo de Mora | 4100 | 2700 | 5200 | 2500 | 4450 | 600 | 800 | 650 | 0 |
Pisco | 12600 | 8900 | 13100 | 6550 | 13500 | 4300 | 1000 | 450 | 0 |
Atico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planchada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mollendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 132500 | 129100 | 112300 | 117000 | 132300 | 109600 | 114700 | 132550 | 72200 |
本周共捕鱼1052250吨