PAITA | 0 |
PARACHIQUE | 0 |
CHICAMA | 0 |
COISHCO | 0 |
CHIMBOTE | 0 |
SAMANCO | 0 |
CASMA | 0 |
HUARMEY | 0 |
SUPE | 0 |
HUACHO | 0 |
VEGUETA | 0 |
CHANCAY | 0 |
CALLAO | 0 |
TAMBO DE MORA | 0 |
PISCO | 0 |
ATICO | 5,400 |
PLANCHADA | 4,400 |
MOLLENDO | 2,000 |
MATARANI | 4,000 |
ILO | 12,200 |
总计 | 28,000 |
秘鲁第26周捕鱼统计 |
作者: | 来源: | 日期:2006-06-06 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |