TOTAL WEEK | ||
2005-12-26 | 2004-12-26 | |
2006-1-1 | 2005-1-1 | |
PAITA | 0 | 0 |
CHIMBOTE * | 0 | 0 |
CENTRAL ** | 0 | 0 |
PISCO | 0 | 0 |
SOUTH *** | 15,000 | 24,500 |
TOTAL | 15,000 | 24,500 |
2005年秘鲁第52周捕鱼统计 |
作者: | 来源: | 日期:2005-12-26 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |