当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2001年12月鱼粉进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出
    口数量 
当期进
    口数量 
一至当月
    进口数量 
一至当月
    出口数量 
一至当月进
    口数量比同期 
一至当月出
    口数量比同期 
国家合计  126.500  95,777.793  901,696.076  1,689.514  -23.95  -1.68 
秘鲁  0.000  26,412.638  652,699.683  0.000  -30.70  0.00 
智利  0.000  37,021.406  88,843.206  0.000  73.77  0.00 
美国  0.000  14,098.424  70,075.406  26.000  18.28  52.94 
俄罗斯  0.000  10,987.765  53,254.665  0.000  -39.76  0.00 
新西兰  0.000  3,595.170  22,583.747  0.000  -1.20  0.00 
阿根廷  0.000  328.830  3,002.045  0.000  -0.05  0.00 
波兰  0.000  598.560  2,308.500  0.000  -33.45  0.00 
缅甸  0.000  282.000  1,423.000  0.000  -24.31  0.00 
马来西亚  1.000  542.800  1,396.009  20.800  -12.59  9.47 
巴拿马  0.000  676.000  1,248.000  0.000  39.29  0.00 
挪威  0.000  62.760  1,133.800  0.000  -29.45  0.00 
冰岛  0.000  393.040  973.000  0.000  -5.96  0.00 
丹麦  0.000  0.000  823.955  0.000  -72.16  0.00 
澳大利亚  0.000  654.530  654.530  0.000  -42.63  0.00 
韩国  0.000  18.000  644.650  110.745  -39.45  31.84 
印度尼西亚  0.000  0.000  200.400  264.600    27.83 
塞舌尔  0.000  0.000  134.130  0.000  -66.66  0.00 
以色列  0.000  105.870  105.870  0.090    0.00 
泰国  0.000  0.000  100.320  252.000  -91.34  0.00 
日本  0.000  0.000  77.000  62.015  -74.60  -88.34 
台湾省  0.000  0.000  14.160  0.000  -97.03  -100.00 
朝鲜  10.000  0.000  0.000  367.200    -37.76 
香港  0.000  0.000  0.000  358.564    57.05 
越南  0.000  0.000  0.000  36.000    0.00 
中非  0.000  0.000  0.000  4.000    233.33 
比利时  0.000  0.000  0.000  72.000  -100.00  100.00 
哈萨克斯坦  115.500  0.000  0.000  115.500    0.00 
加拿大  0.000  0.000  0.000  0.000  -100.00  0.00 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com