2018年1月9日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
锦州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
大连 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
营口 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 |
石家庄 | 4.08 | 4.10 | -0.49% | 元/斤 | |
沧州 | 4.06 | 4.08 | -0.49% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.01 | 4.02 | -0.25% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 3.95 | 3.98 | -0.75% | 元/斤 |
安阳 | 4.00 | 4.07 | -1.72% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.00 | 4.07 | -1.72% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.03 | 4.00 | 0.75% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.08 | 4.05 | 0.74% | 元/斤 | |
安阳817大 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 |
兖州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.01 | 4.03 | -0.50% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.02 | 4.04 | -0.50% | 元/斤 | |
青岛 | 4.02 | 4.04 | -0.50% | 元/斤 | |
泰安 | 4.00 | 4.02 | -0.50% | 元/斤 | |
烟台 | 4.00 | 4.03 | -0.74% | 元/斤 | |
临沂 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.02 | 4.05 | -0.74% | 元/斤 | |
聊城817大 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.08 | 4.10 | -0.49% | 元/斤 |
南通 | 5.35 | 5.40 | -0.93% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.02 | 4.03 | -0.25% | 元/斤 | |
盐城 | 5.20 | 5.25 | -0.95% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.03 | 4.05 | -0.49% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | 4.27 | 4.26 | 0.23% | 元/斤 |
肉毛鸡行情:供需相持 鸡价震荡走强
来源: 作者: 时间: 2018-01-10
上一篇 | 鸡蛋行情:蛋价止涨回落
下一篇 | 鸡蛋价格维稳为主 局部震荡调整
一周热点
- 2025-04-25【大豆独家】大豆:当高价遇上高供应,观望则逐步蔓延
- 2025-04-254月上半月国内饲料市场行情综述
- 2025-04-25《中国饲料》编委座谈会在青岛召开
- 2025-04-25【荣誉时刻】安佑集团预混料事业部荣获行业权威“饲料安全大使”称号
- 2025-04-25许世卫:关税战不会危及我国大豆产业
- 2025-04-25玉米期货升至近八个月高位
- 2025-04-23玉米现货走强,期货创本月新高
- 2025-04-22全球玉米价格有所回落
- 2025-04-22创新驱动发展 绿色引领未来——2025中国饲料工业展览会在青岛举办
- 2025-04-22踔厉奋发 赓续前行 谱写饲料行业高质量发展新篇章——中国饲料工业协会第八次会员代表大会暨换届大会在青岛召开