2018年1月9日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
张家口 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 4.33 | 4.33 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 4.27 | 4.33 | -1.39% | 元/斤 |
德州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 4.27 | 4.33 | -1.39% | 元/斤 | |
青岛 | 4.50 | 4.55 | -1.10% | 元/斤 | |
烟台 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.51 | 4.51 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.51 | 4.51 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 | |
邓州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
巩义 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
应城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
麻城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
石首 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
武汉 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
黄石 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
荆门 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.31 | 4.31 | -0.05% | 元/斤 |
鸡蛋行情:蛋价止涨回落
来源: 作者: 时间: 2018-01-10
2018年1月9日中国鸡蛋收购均价统计(单位:元/斤)
上一篇 | 淘汰蛋毛鸡行情:供略大于求 蛋鸡价格有下落
下一篇 | 肉毛鸡行情:供需相持 鸡价震荡走强
一周热点
- 2024-11-07畜禽营养与饲养全国重点实验室呙于明教授团队在肠道微生物调控蛋鸡骨骼发育方面取得重要进展
- 2024-11-07【大豆独家】豆价僵持,后续能否拉涨?
- 2024-11-07玉米价格有望稳定在合理区间
- 2024-11-07国家发展改革委、农业农村部、国家林草局联合印发意见 部署推动饲草产业高质量发展
- 2024-11-06玉米豆粕减量替代营养调控在养猪上的研究进展
- 2024-11-06【小麦独家】小麦价格转跌,增储也挽救不了?
- 2024-11-06为何中国大豆行业现在应对贸易战会更从容?
- 2024-11-06生猪供需格局或有改善,价格短期有上涨可能
- 2024-11-05一周国际动物疫情动态-482期
- 2024-11-05进口几乎清零,是时候向美国玉米说再见了!