2017年12月25日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 |
大连 | 4.10 | 3.98 | 3.02% | 元/斤 | |
本溪 | 4.10 | 4.07 | 0.74% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.18 | 4.09 | 2.20% | 元/斤 | |
锦州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
北镇 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.10 | 4.13 | -0.73% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.22 | 4.10 | 2.93% | 元/斤 |
四平 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
辽源 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
吉林 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
大庆 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
双鸭山 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 |
大洋路 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.38 | 4.27 | 2.58% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.20 | 4.09 | 2.69% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.22 | 4.09 | 3.18% | 元/斤 | |
邯郸 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
张家口 | 4.27 | 4.18 | 2.15% | 元/斤 | |
保定 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 4.28 | 4.20 | 1.90% | 元/斤 | |
承德 | 4.22 | 4.13 | 2.18% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 4.20 | 4.04 | 3.96% | 元/斤 | |
石家庄 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 4.22 | 4.16 | 1.44% | 元/斤 |
德州 | 4.25 | 4.11 | 3.41% | 元/斤 | |
滨州 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
莱芜 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.16 | 4.16 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 4.22 | 4.16 | 1.44% | 元/斤 | |
青岛 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
烟台 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.25 | 4.30 | -1.16% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.44 | 4.62 | -3.90% | 元/斤 |
浦西 | 4.44 | 4.62 | -3.90% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 |
淮安 | 4.20 | 4.27 | -1.64% | 元/斤 | |
盐城 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
泰州 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
无锡 | 4.44 | 4.51 | -1.55% | 元/斤 | |
南通 | 4.35 | 4.37 | -0.46% | 元/斤 | |
南京 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
连云港 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 |
阜阳 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
宣城 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
淮北 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 |
南阳 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
焦作 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
商丘 | 4.20 | 4.17 | 0.72% | 元/斤 | |
安阳 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
信阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.22 | 4.18 | 0.96% | 元/斤 | |
邓州 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
巩义 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 |
新洲 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
孝感 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
应城 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
麻城 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
石首 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
武汉 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
黄石 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
荆门 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 4.70 | 4.60 | 2.17% | 元/斤 | |
江门 | 4.80 | 4.75 | 1.05% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 |
平凉 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.33 | 4.30 | 0.57% | 元/斤 |
12月25日鸡蛋行情:蛋价高位震荡
来源: 作者: 时间: 2017-12-26
2017年12月25日中国鸡蛋收购均价统计(单位:元/斤)
上一篇 | 2017年12月26日全国外三元价格排行榜
下一篇 | 局部走货见快 鸡蛋价格稳中上涨
一周热点
- 2024-11-22海关总署修订《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》内容有哪些?
- 2024-11-222024年10月中国玉米进出口分析(进口量维持低位 保税区玉米加工占比提升)
- 2024-11-22“特朗普 2.0 时代”下中美大豆贸易预期对中国豆粕市场的影响之推演
- 2024-11-2212月猪价有望短暂反弹 四季度生猪养殖仍将持续盈利
- 2024-11-211-10月我国小麦、玉米、稻米和大豆等进口分国别分析
- 2024-11-21【大豆独家】大豆利好加码 年前能否涨价
- 2024-11-21巴西和中国将签署农业协议,可能出现玉米大豆大型采购合同
- 2024-11-21海关总署关于《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法(修订意见稿)》公开征求意见的通知
- 2024-11-20快来看!国产大豆价格可能会涨
- 2024-11-20农业农村部:持续推进饲料粮减量替代,推动养殖业节粮降耗、降本增效