2017年12月12日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.10 | 4.18 | -1.91% | 元/斤 |
大连 | 4.16 | 4.33 | -3.93% | 元/斤 | |
本溪 | 4.07 | 4.10 | -0.73% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.13 | 4.22 | -2.13% | 元/斤 | |
锦州 | 4.15 | 4.20 | -1.19% | 元/斤 | |
北镇 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.10 | 4.20 | -2.38% | 元/斤 |
四平 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
通化 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
辽源 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
吉林 | 4.00 | 4.16 | -3.85% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
大庆 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
双鸭山 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.34 | 4.45 | -2.47% | 元/斤 |
大洋路 | 4.38 | 4.45 | -1.57% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.34 | 4.45 | -2.47% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.16 | 4.27 | -2.58% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.20 | 4.22 | -0.47% | 元/斤 | |
唐山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 4.20 | 4.31 | -2.55% | 元/斤 | |
张家口 | 4.27 | 4.34 | -1.61% | 元/斤 | |
保定 | 4.27 | 4.24 | 0.71% | 元/斤 | |
沧州 | 4.20 | 4.33 | -3.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.16 | 4.31 | -3.48% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 4.20 | 4.29 | -2.10% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 |
德州 | 4.20 | 4.33 | -3.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
临沂 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
济宁 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 | |
青岛 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
烟台 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
威海 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 |
淮安 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
盐城 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.27 | 4.40 | -2.95% | 元/斤 | |
泰州 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
无锡 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
宣城 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
淮北 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
商丘 | 4.23 | 4.33 | -2.31% | 元/斤 | |
安阳 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
漯河 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.18 | 4.33 | -3.46% | 元/斤 | |
邓州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
巩义 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 |
新洲 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
孝感 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
应城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
麻城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
石首 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
武汉 | 4.70 | 4.75 | -1.05% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
黄石 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
荆门 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 4.75 | 4.80 | -1.04% | 元/斤 |
东莞 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
江门 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 4.41 | 4.41 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 4.61 | 4.61 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.36 | 4.41 | -1.03% | 元/斤 |
12月12日鸡蛋行情:蛋价震荡调整
来源: 作者: 时间: 2017-12-12
2017年12月12日中国鸡蛋收购均价统计(单位:元/斤)
上一篇 | 12月12日肉苗鸡行情:苗价高位震荡
下一篇 | 大猪调运的活跃或增强,猪价涨幅出现明显收窄迹象
一周热点
- 2024-12-23【小麦独家】1.2难守,小麦底价是多少?
- 2024-12-23中国近期采购125万吨美国大豆
- 2024-12-232024年11月份山东饲料行业信息(总第39期)
- 2024-12-20年末备货何时启动?小麦市场淡定回应
- 2024-12-20美国对华大豆出口统计:对华大豆销售总量同比减少约6%
- 2024-12-20猪价“易跌难涨”,市场供需博弈仍在继续
- 2024-12-202024年11月份全国饲料生产形势
- 2024-12-19中央农村工作会议在京召开 习近平对做好“三农”工作作出重要指示
- 2024-12-18今年猪价“淡季不淡,旺季不旺” 2025年中枢价格或低于今年
- 2024-12-17豆粕合约能否逆风翻盘,现实与预期的较量即将上演!