品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 9.2 | 10 | 9.6 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 9.4 | 11 | 9.5 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 10 | 10.4 | 10.2 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 10 | 10 | 10 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | 北京昌平 |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 北京石门 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9 | |
白条鸡 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 11 | 12.6 | 12 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 11.8 | 12.2 | 12 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 | |
白条鸡 | 上海曹安 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | 上海 |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 9 | 9.6 | 9.3 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.8 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 | |
白条鸡 | 广西柳州 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15.5 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.5 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 14.5 | 15 | 14.7 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 16 | 0 | 17 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 10.4 | 14.5 | 12.5 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 日照 |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 8.4 | 8 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 14 | 16 | 15 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 17 | 17 | 17 | 江油 |
活鸡 | 川广安邻水 | 元/公斤 | 15 | 16 | 16 | |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 16 | 24 | 20 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 5.4 | 6 | 5.6 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 5.7 | 7.4 | 5.8 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 5.5 | 5.6 | 5.55 | |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6 | 6.1 | 6 | 延庆康庄、延庆八里店 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | |
鸡蛋 | 北京石门 | 元/公斤 | 5.56 | 5.78 | 5.6 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 5.7 | 5.8 | 5.75 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.68 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.4 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 5.4 | 0 | 5.4 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 5.6 | 6 | 5.8 | |
鸡蛋 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.1 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 7 | 8 | 7 | |
鸡蛋 | 上海曹安 | 元/公斤 | 7.3 | 7.6 | 7.45 | 上海 |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 6.4 | 6.88 | 6.6 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.3 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.5 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.32 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 江油 |
鸡蛋 | 川广安邻水 | 元/公斤 | 6.5 | 8 | 7 | |
鸡蛋 | 贵阳五里冲 | 元/公斤 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 四川、贵州 |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 5.6 | 6.8 | 6 | 长安 |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.6 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 6.5 | 7 | 6.7 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.5 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 5 | 6.5 | 6.2 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.2 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.8 | 11 | 10.9 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.5 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12.6 | 13 | 12.8 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.5 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.2 | |
鸭蛋 | 川广安邻水 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 |
2008年12月19日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-12-19
上一篇 | 2008年12月19日国内生猪产品价格
下一篇 | 四川彭山获无抗健康生猪出口权
一周热点
- 2024-11-22海关总署修订《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》内容有哪些?
- 2024-11-222024年10月中国玉米进出口分析(进口量维持低位 保税区玉米加工占比提升)
- 2024-11-22“特朗普 2.0 时代”下中美大豆贸易预期对中国豆粕市场的影响之推演
- 2024-11-2212月猪价有望短暂反弹 四季度生猪养殖仍将持续盈利
- 2024-11-211-10月我国小麦、玉米、稻米和大豆等进口分国别分析
- 2024-11-21【大豆独家】大豆利好加码 年前能否涨价
- 2024-11-21巴西和中国将签署农业协议,可能出现玉米大豆大型采购合同
- 2024-11-21海关总署关于《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法(修订意见稿)》公开征求意见的通知
- 2024-11-20快来看!国产大豆价格可能会涨
- 2024-11-20农业农村部:持续推进饲料粮减量替代,推动养殖业节粮降耗、降本增效