品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 9 | 12 | 9.2 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 9.6 | 10 | 9.8 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.5 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 12 | 12 | 北京昌平 |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 北京石门 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12.8 | 13.2 | 13 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.4 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 9.5 | 10 | 9.7 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 14.5 | 15 | 14.7 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 12 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 9 | 13 | 11 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 长丰 |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 9 | 8.6 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 14 | 16 | 15 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 5.5 | 7.2 | 5.6 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6 | 6.2 | 6.1 | 延庆康庄、延庆八里店 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | |
鸡蛋 | 北京石门 | 元/公斤 | 5.42 | 5.56 | 5.42 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 5.7 | 5.8 | 5.75 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.68 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.5 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 5.6 | 6 | 5.8 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 6 | 6.2 | 6.2 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 合肥周谷堆 | 元/公斤 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 6.4 | 6.88 | 6.6 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.7 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 渭南 |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 6.5 | 7 | 6.7 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.5 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.3 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.8 | 11 | 10.9 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.5 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12.6 | 14 | 13 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 |
2008年11月28日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-11-28
上一篇 | 2008年11月28日国内生猪产品价格
下一篇 | 吉林调查总队建立生猪生产预警预测系统
一周热点
- 2024-12-25玉米市场底正在逐步到来
- 2024-12-252025年上半年供应端或压制猪价
- 2024-12-25农业农村部:饲用豆粕减量替代行动助力养殖降本增效
- 2024-12-24中国生猪养殖扭亏为盈 预计全年头均盈利约200元
- 2024-12-242024年巴西家禽和生猪产量创新高,预测2025年继续保持增长态势
- 2024-12-24农业农村部:产能调控有成效 生猪养殖扭亏为盈
- 2024-12-24中国11月美豆到货量激增 还在继续采购
- 2024-12-23【小麦独家】1.2难守,小麦底价是多少?
- 2024-12-23中国近期采购125万吨美国大豆
- 2024-12-232024年11月份山东饲料行业信息(总第39期)