品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.4 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
白条鸡 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 12.6 | 12 | 北京昌平 |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.6 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.2 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 15 | 13.5 | |
白条鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.5 | |
白条鸡 | 广西柳州 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.5 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 11 | 0 | 12 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 11 | 14.3 | 12.1 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.4 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 11 | 10.6 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 20 | 20 | 20 | 江油 |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 7.2 | 8 | 7.4 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 箱鸡蛋的价格 |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.88 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 7.5 | 0 | 7.5 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.5 | 8 | 7.75 | |
鸡蛋 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 8 | 8.4 | 8.2 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 7 | 8 | 7.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8 | 8.2 | 8.1 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | |
鸡蛋 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 7.8 | |
鸡蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 8 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.25 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 江油 |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 7.2 | 8 | 7.5 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.4 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.9 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 8.5 | 9.5 | 9 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 7 | 0 | 7.5 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 8 | 8.3 | 8.2 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.3 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | |
鸭蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.6 | 11 | 10.8 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.5 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.6 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.7 | 9.5 | 9 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸭蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 9.6 | 10 | 9.8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年9月16日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-09-16
上一篇 | 2008年9月16日国内生猪产品价格
下一篇 | 农业部派出六个督导组到奶业生产重点省市调研
一周热点
- 2024-12-26单细胞蛋白在水产饲料中的研究进展和应用现状
- 2024-12-25玉米市场底正在逐步到来
- 2024-12-252025年上半年供应端或压制猪价
- 2024-12-25农业农村部:饲用豆粕减量替代行动助力养殖降本增效
- 2024-12-24中国生猪养殖扭亏为盈 预计全年头均盈利约200元
- 2024-12-242024年巴西家禽和生猪产量创新高,预测2025年继续保持增长态势
- 2024-12-24农业农村部:产能调控有成效 生猪养殖扭亏为盈
- 2024-12-24中国11月美豆到货量激增 还在继续采购
- 2024-12-23【小麦独家】1.2难守,小麦底价是多少?
- 2024-12-23中国近期采购125万吨美国大豆