品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.4 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.6 | 12.6 | 12.1 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | |
白条鸡 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 12 | 12 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.6 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.6 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.2 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 10.2 | 11.2 | 10.7 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 广西柳州 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.4 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 11 | 0 | 12 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.6 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 11 | 14 | 12.5 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.2 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 10 | 9.6 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 江油 |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 7.46 | 8 | 7.6 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 箱鸡蛋的价格 |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 7.8 | 8 | 7.8 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.24 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 7.2 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 7.8 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 7.8 | 8 | 7.9 | |
鸡蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 8 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.3 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 江油 |
鸡蛋 | 贵阳五里冲 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 四川、贵州 |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 8 | 8.5 | 8.2 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.8 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | |
鸭蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.6 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 9.6 | 10 | 9.8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年8月29日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-08-29
上一篇 | 2008年8月29日国内生猪产品价格
下一篇 | 中国熟制禽肉品恢复出口欧盟
一周热点
- 2025-02-20氨基酸行情 | 国内氨基酸市场98%赖氨酸价格下跌明显,其他氨基酸品类价格持稳,实际购销表现一般
- 2025-02-20【大豆独家】豆价还会接着上涨吗?
- 2025-02-20供需错配或导致猪价低点后移
- 2025-02-20国际玉米期价跃升至16个月高点
- 2025-02-20近期豆粕价格或将维持高位震荡
- 2025-02-19在民营企业座谈会上发言,新希望集团董事长刘永好讲了啥?
- 2025-02-192025年2月迄今巴西豆粕出口量同比提高近6%、大豆出口量同比减少52%
- 2025-02-19美国小麦上涨,因严寒天气担忧
- 2025-02-19【豆粕独家】是谁在看空,豆粕真难做
- 2025-02-19稳进蓄势 蝶变谋新—2024年山东饲料产业形势分析